Žaidėjas
75Laimėti clutch'ai
1v3Geriausias laimėtas clutch'as
1.07Reitingas
305Žemėlapiai
1.04K/D
82.1ADR
50%HS
69%KAST
1007–1055Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 88 | 1.05 | 83.1 |
| nuke | 56 | 1.05 | 84.2 |
| mirage | 49 | 1.07 | 81.3 |
| inferno | 46 | 0.95 | 77.1 |
| anubis | 26 | 1.13 | 86.3 |
| cache | 12 | 1.33 | 88.1 |
| dust2 | 12 | 0.87 | 77.0 |
| train | 8 | 0.76 | 66.4 |
| overpass | 7 | 0.94 | 80.1 |
| vertigo | 1 | 1.34 | 104.1 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| CPH Wolves | nuke | 23–10 | 114.3 |
| CPH Wolves | anubis | 18–12 | 97.9 |
| CPH Wolves | ancient | 14–16 | 87.9 |
| Sökerorg | anubis | 26–16 | 111.5 |
| Sökerorg | mirage | 13–15 | 63.6 |
| Sökerorg | ancient | 23–17 | 107.2 |
| VP.Future 3 | anubis | 18–10 | 116.3 |
| VP.Future 3 | mirage | 25–23 | 83.8 |
| VP.Future 3 | nuke | 17–8 | 83.9 |
| ROUNDS | mirage | 18–12 | 80.9 |
| ROUNDS | cache | 17–19 | 70.0 |
| ROUNDS | ancient | 29–19 | 91.5 |
| CTRL | mirage | 22–9 | 122.7 |
| CTRL | ancient | 19–15 | 87.2 |
| ex - Eternal Fire Academy | anubis | 30–14 | 129.9 |
| ex - Eternal Fire Academy | ancient | 23–18 | 89.3 |
| VP.Future 3 | anubis | 23–17 | 86.4 |
| VP.Future 3 | nuke | 19–15 | 103.9 |
| THE UNIT | inferno | 17–14 | 87.3 |
| THE UNIT | ancient | 23–19 | 98.9 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| 74 | 2026-07 – 2026-10 | |
| 8 | 2026-05 – 2026-09 | |
| EAC Rising | 18 | 2026-07 – 2026-07 |
| Sashi Academy | 5 | 2026-04 – 2026-04 |
| AaB Esport | 92 | 2025-07 – 2026-03 |
| home | 12 | 2026-02 – 2026-02 |
| 1 | 2025-11 – 2025-11 | |
| Preasy Esports | 84 | 2024-12 – 2025-08 |
| XI Esport | 2 | 2025-05 – 2025-05 |
| Daystar | 5 | 2024-11 – 2024-11 |
| Molotov | 4 | 2024-09 – 2024-09 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 123 | 1.20 | 85.1 | 70% |
| 2025 | 150 | 0.99 | 79.1 | 69% |
| 2024 | 32 | 1.01 | 84.4 | 70% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| European Pro League Regular Season 7 | 20 | 1.43 | 97.2 | 71% |
| United21 Season 56 | 10 | 1.24 | 83.1 | 70% |
| United21 Season 55 | 12 | 1.26 | 89.5 | 70% |
| CCT 2026 Europe Series 8 | 2 | 0.81 | 56.5 | 70% |
| United21 Season 54 | 18 | 1.30 | 86.8 | 72% |
| European Pro League Regular Season 6 | 4 | 1.12 | 81.5 | 69% |
| United21 Season 53 | 10 | 1.24 | 88.2 | 72% |
| United21 Season 52 | 18 | 1.14 | 80.3 | 69% |
| BLAST Open Fall 2026: Europe Closed Qualifier | 3 | 0.91 | 76.4 | 68% |
| European Pro League Regular Season 5 | 3 | 0.70 | 69.0 | 65% |
| Parken Challenger Championship #5 | 5 | 1.06 | 85.1 | 69% |
| European Pro league Series 5 | 8 | 1.11 | 80.9 | 68% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
