Turnyras
BLAST Open Fall 2026: Europe Closed Qualifier
2026-07-09 – 2026-07-11 · Rungtynės: 7 · komandos: 7
7Rezultatai
0Artimiausios
7Komandos
1Etapai
Vietos
Turnyro žemėlapiai
| Žemėlapis | Sužaisti žemėlapiai | Pasirinkimai | Draudimai | CT raundų pergalės |
|---|---|---|---|---|
| Ancient | 4 | 3 | 1 | 46% |
| Mirage | 4 | 3 | 1 | 45% |
| Dust2 | 3 | 3 | 1 | 51% |
| Nuke | 1 | 1 | 3 | 56% |
| Cache | 1 | 0 | 4 | 57% |
| Anubis | 0 | 1 | 3 | – |
| Inferno | 0 | 1 | 3 | – |
Etapai
Playoffs Rungtynės: 7
12:00Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Fall 2026: Europe Closed Qualifier (Playoffs)
12
16:30Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Fall 2026: Europe Closed Qualifier (Playoffs)
20
18:25Baigta
Bo3
Bo3
magic
BLAST Open Fall 2026: Europe Closed Qualifier (Playoffs)
21
12:00Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Fall 2026: Europe Closed Qualifier (Playoffs)
02
15:20Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Fall 2026: Europe Closed Qualifier (Playoffs)
21
16:20Baigta
Bo3
Bo3
magic
BLAST Open Fall 2026: Europe Closed Qualifier (Playoffs)
02
18:00Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Fall 2026: Europe Closed Qualifier (Playoffs)
20
Komandos
| Komanda | Serijų balansas |
|---|---|
| Inner Circle | 3–0 |
| Virtus.Pro | 3–1 |
| magic | 1–1 |
| EAC | 0–1 |
| GenOne | 0–1 |
| Ninjas in Pyjamas | 0–1 |
| B8 | 0–2 |
Statistikos lyderiai
| Žaidėjas | Žemėlapiai | Reitingas | ADR |
|---|---|---|---|
| n0te Ninjas in Pyjamas | 3 | 1.38 | 90.2 |
| Dawy Inner Circle | 6 | 1.30 | 94.4 |
| zeRRoFIX Inner Circle | 6 | 1.23 | 74.8 |
| stavn Ninjas in Pyjamas | 3 | 1.23 | 95.6 |
| headtr1ck Inner Circle | 5 | 1.22 | 72.6 |
| Fessor EAC | 3 | 1.15 | 98.3 |
| b1st Virtus.Pro | 6 | 1.11 | 76.6 |
| mo0N magic | 5 | 1.11 | 76.5 |
| AquaRS Virtus.Pro | 5 | 1.06 | 76.4 |
| sjuush Ninjas in Pyjamas | 3 | 1.04 | 83.7 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).