Komanda
Preasy Esports
WLLWLWLLLW
–VRS vieta
88–95Serijų balansas
48%Laimėtų serijų dalis
758Laimėti clutch'ai
Sudėtis
Map poolŽemėlapiai, žaisti bent 3 kartus
Balansas pagal laikotarpį
Visas laikas88–9548%
Paskutiniai 3 mėnesiai0–0–
Paskutiniai 6 mėnesiai0–0–
Paskutiniai 12 mėnesių1–0100%
Geriausi žaidėjai, paskutiniai 12 mėnesių
–
Buvę žaidėjai
| Žaidėjas | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| Queenix | 5 | 2025-08 – 2025-08 |
| kwezz801☔ | 7 | 2025-08 – 2025-08 |
| tOPZ | 54 | 2023-10 – 2025-08 |
| Gnøffe | 7 | 2025-08 – 2025-08 |
| Patti | 82 | 2025-01 – 2025-08 |
| Viggo | 84 | 2024-12 – 2025-08 |
| Griller | 280 | 2024-04 – 2025-06 |
| niko | 31 | 2025-04 – 2025-06 |
| AcilioN | 223 | 2024-04 – 2025-06 |
| SinK | 3 | 2025-05 – 2025-05 |
| Junyme | 10 | 2025-05 – 2025-05 |
| Altekz | 113 | 2023-10 – 2025-04 |
| Boye | 7 | 2025-04 – 2025-04 |
| Beccie | 270 | 2024-04 – 2025-03 |
| Tubsy | 5 | 2025-01 – 2025-02 |
| MistR | 7 | 2025-01 – 2025-02 |
| Equip | 194 | 2024-04 – 2024-12 |
| JBOEN | 105 | 2024-07 – 2024-11 |
| skejs | 113 | 2024-04 – 2024-08 |
| VireZ | 76 | 2024-04 – 2024-07 |
Tarpusavio mačai
WOPA Esport 6 susitikimaiJohnny Speeds 6 susitikimaiHEIMO 6 susitikimaiECLOT 5 susitikimaiGenOne 5 susitikimaiTeam UNiTY 4 susitikimaiViperio 4 susitikimaiENCE Academy 4 susitikimaiADEPTS 4 susitikimaiIlluminar 4 susitikimaiG2 Ares 3 susitikimaiBRUTE 3 susitikimai
Pasirinkimai, draudimai ir pusės pagal žemėlapį
| Žemėlapis | Pasirinkimai | Draudimai | CT raundų pergalės | T raundų pergalės | Laimėti pistoletų raundai |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 62 | 25 | 52% | 51% | 47% |
| Anubis | 20 | 53 | 45% | 54% | 48% |
| Nuke | 26 | 21 | 52% | 49% | 54% |
| Inferno | 31 | 33 | 51% | 51% | 51% |
| Vertigo | 36 | 10 | 47% | 55% | 56% |
| Mirage | 1 | 82 | 44% | 49% | 44% |
| Overpass | 4 | 13 | 47% | 47% | 41% |
| Train | 0 | 7 | 47% | 46% | 25% |
| Dust2 | 0 | 107 | 39% | 29% | 31% |
Laimėtų raundų dalis pagal pirkimą
7%Eco · 710
37%Priverstinis pirkimas · 1584
59%Pilnas pirkimas · 5950
Pirkimo tipas = komandos ekipuotės vertė raundo pradžioje: eco iki $5,000, priverstinis pirkimas $5,000–19,999, pilnas pirkimas $20,000 ir daugiau. Pistoletų raundai ir pratęsimai neskaičiuojami.
Artimiausios
Artimiausių rungtynių nėra.
Naujausi rezultatai
11:30Baigta
Bo3
Bo3
Preasy Esports
Alliance AC
European Pro League Regular Season 3
20
08:00Baigta
Bo3
Bo3
Preasy Esports
United21 Season 36
20
08:00Baigta
Bo3
Bo3
Preasy Esports
United21 Season 36
21
10:30Baigta
Bo3
Bo3
Preasy Esports
United21 Season 36
02
17:00Baigta
Bo3
Bo3
Preasy Esports
CCT Season 3 Europe Series 3
02
11:00Baigta
Bo3
Bo3
Preasy Esports
CCT Season 3 Europe Series 3
20
17:00Baigta
Bo3
Bo3
Preasy Esports
CCT Season 3 Europe Series 3
20
08:30Baigta
Bo3
Bo3
Preasy Esports
European Pro league Season 25 Division 1
21
11:00Baigta
Bo3
Bo3
Preasy Esports
United21 Season 32
21
08:00Baigta
Bo3
Bo3
Heroic Academy
Preasy Esports
European Pro league Season 25 Division 1
12