Žaidėjas
54Laimėti clutch'ai
1v3Geriausias laimėtas clutch'as
0.86Reitingas
165Žemėlapiai
0.86K/D
64.3ADR
52%HS
71%KAST
199–258Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 36 | 0.85 | 64.2 |
| nuke | 29 | 0.85 | 63.9 |
| mirage | 28 | 0.78 | 58.6 |
| inferno | 24 | 0.83 | 66.7 |
| anubis | 20 | 1.01 | 73.3 |
| overpass | 16 | 0.87 | 63.0 |
| train | 6 | 0.86 | 61.5 |
| vertigo | 5 | 1.00 | 61.8 |
| ancient | 1 | 0.61 | 57.1 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| FURIA | nuke | 8–13 | 42.3 |
| FURIA | dust2 | 12–12 | 70.1 |
| BetBoom Team | anubis | 17–12 | 76.9 |
| BetBoom Team | nuke | 13–9 | 69.9 |
| 9z | dust2 | 7–11 | 69.4 |
| 9z | nuke | 10–5 | 76.2 |
| G2 Esports | anubis | 9–14 | 45.0 |
| G2 Esports | overpass | 15–12 | 59.7 |
| Team Spirit | nuke | 4–15 | 42.5 |
| Team Spirit | anubis | 9–13 | 74.9 |
| Team Spirit | dust2 | 20–12 | 111.6 |
| Monte | anubis | 13–10 | 67.2 |
| Monte | nuke | 14–12 | 64.4 |
| Natus Vincere | dust2 | 9–15 | 58.5 |
| Natus Vincere | mirage | 14–16 | 81.4 |
| Natus Vincere | inferno | 9–13 | 43.4 |
| B8 | overpass | 7–12 | 43.5 |
| B8 | mirage | 13–11 | 85.0 |
| MOUZ | mirage | 9–11 | 56.1 |
| MOUZ | dust2 | 9–13 | 60.1 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| 116 | 2025-06 – 2026-06 | |
| 49 | 2023-11 – 2025-03 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72 | 0.89 | 67.1 | 71% |
| 2025 | 64 | 0.81 | 61.2 | 69% |
| 2024 | 23 | 0.85 | 62.4 | 71% |
| 2023 | 6 | 1.12 | 73.5 | 82% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| IEM Cologne 2026 | 13 | 0.96 | 67.5 | 71% |
| IEM Rio 2026 | 9 | 0.88 | 61.6 | 66% |
| BLAST Open Spring 2026 | 11 | 0.84 | 68.7 | 71% |
| ESL Pro League Season 23 | 19 | 0.87 | 68.8 | 72% |
| IEM Krakow 2026 | 16 | 0.91 | 67.6 | 71% |
| BLAST Bounty Winter 2026: Closed Qualifier | 4 | 0.77 | 63.3 | 76% |
| Thunderpick World Championship 2025 Finals | 13 | 0.84 | 64.5 | 70% |
| ESL Pro League Season 22 | 13 | 0.72 | 54.8 | 69% |
| BLAST Bounty Fall 2025 | 2 | 0.49 | 34.4 | 57% |
| BLAST Bounty Fall 2025: Closed Qualifier | 4 | 0.99 | 70.3 | 77% |
| IEM Cologne 2025 | 6 | 0.65 | 51.7 | 62% |
| BLAST.tv Austin Major 2025 | 6 | 0.86 | 68.4 | 75% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
