Player
2Clutches won
1v2Best clutch won
1.03Rating
11Maps
1.04K/D
76.9ADR
64%HS
72%KAST
14–18Opening duels
By map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 3 | 0.91 | 72.1 |
| anubis | 3 | 0.83 | 68.2 |
| ancient | 2 | 0.97 | 75.1 |
| mirage | 2 | 2.00 | 90.1 |
| nuke | 1 | 1.13 | 97.3 |
Last 20 maps
| Opponent | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Without a Roof | dust2 | 17–16 | 76.0 |
| Wildcard | dust2 | 11–15 | 64.4 |
| Marsborne | anubis | 4–12 | 48.0 |
| NRG | ancient | 11–14 | 58.7 |
| Malicious Intent | mirage | 16–5 | 105.6 |
| Hairy Scary Bandits | mirage | 14–10 | 77.2 |
| Fisher Tsunami | nuke | 18–16 | 97.3 |
| Fisher Tsunami | ancient | 19–17 | 89.1 |
| Fisher Tsunami | anubis | 14–15 | 80.3 |
| After Hours | dust2 | 15–16 | 74.2 |
| After Hours | anubis | 12–9 | 69.3 |
Team history
| Team | Maps | Period |
|---|---|---|
| 5 | 2026-10 – 2026-10 | |
| 1 | 2026-10 – 2026-10 | |
| Slugy's Shekel Squad | 5 | 2024-10 – 2024-10 |
Career by year
| Year | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1.02 | 71.7 | 72% |
| 2024 | 5 | 1.05 | 82.4 | 73% |
Rating by event
| Event | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| FRAG University | 6 | 1.02 | 71.7 | 72% |
| FragPhillyTap2 | 5 | 1.05 | 82.4 | 73% |
ADR and KAST are our own calculations from round data. Rating is our calculation from round data (1.0 formula).
