Player
4Clutches won
1v2Best clutch won
0.93Rating
17Maps
0.89K/D
73.1ADR
56%HS
69%KAST
34–52Opening duels
By map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 7 | 0.86 | 73.2 |
| cache | 3 | 1.28 | 88.0 |
| nuke | 2 | 0.73 | 67.9 |
| dust2 | 2 | 0.58 | 56.0 |
| ancient | 2 | 0.91 | 78.9 |
| inferno | 1 | 0.64 | 44.6 |
Last 20 maps
| Opponent | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Prestige Esports | mirage | 15–18 | 86.9 |
| Prestige Esports | cache | 19–19 | 90.7 |
| Prestige Esports | nuke | 16–16 | 76.8 |
| Elite Klan | dust2 | 14–16 | 65.7 |
| Elite Klan | mirage | 22–16 | 88.3 |
| Passion Academy | mirage | 22–22 | 80.6 |
| Passion Academy | ancient | 17–18 | 93.2 |
| Passion Academy | cache | 14–11 | 71.4 |
| CTRL | mirage | 11–15 | 62.3 |
| CTRL | inferno | 9–14 | 44.6 |
| Total Domination | nuke | 6–14 | 56.4 |
| Total Domination | mirage | 3–17 | 47.3 |
| THE UNIT | mirage | 11–17 | 62.5 |
| THE UNIT | dust2 | 4–15 | 43.3 |
| ZWAW | mirage | 17–13 | 80.3 |
| ZWAW | cache | 35–23 | 96.1 |
| ZWAW | ancient | 15–17 | 62.7 |
Team history
| Team | Maps | Period |
|---|---|---|
| 10 | 2026-09 – 2026-10 | |
| Ryzen | 2 | 2026-08 – 2026-08 |
| Troublemakers | 5 | 2026-08 – 2026-08 |
Career by year
| Year | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0.93 | 73.1 | 69% |
Rating by event
| Event | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| United21 Season 57 | 5 | 1.06 | 82.0 | 74% |
| United21 Season 56 | 5 | 0.95 | 71.3 | 68% |
| BRO CYBER LEAGUE Season 1: PRO Division | 2 | 0.34 | 51.4 | 51% |
| BRO SUMMER CUP 2026 | 5 | 0.98 | 73.2 | 71% |
ADR and KAST are our own calculations from round data. Rating is our calculation from round data (1.0 formula).
