Spieler
15Gewonnene Clutches
1v2Bester Clutch
0.83Rating
70Maps
0.83K/D
61.8ADR
51%HS
71%KAST
86–110Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 20 | 0.80 | 59.4 |
| dust2 | 17 | 0.91 | 61.8 |
| ancient | 11 | 0.78 | 65.3 |
| inferno | 10 | 0.78 | 53.0 |
| nuke | 7 | 0.86 | 70.7 |
| train | 4 | 0.93 | 75.3 |
| cache | 1 | 0.75 | 39.8 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Rune Eaters Esports | cache | 9–12 | 39.8 |
| Rune Eaters Esports | mirage | 14–13 | 72.3 |
| Vision | dust2 | 12–10 | 77.4 |
| Vision | mirage | 6–8 | 46.2 |
| DEPO | dust2 | 11–6 | 64.2 |
| GamePoint | dust2 | 14–12 | 76.3 |
| GamePoint | mirage | 19–17 | 74.7 |
| GamePoint | inferno | 10–13 | 59.2 |
| OMEGA | dust2 | 15–14 | 79.6 |
| OMEGA | mirage | 7–15 | 40.4 |
| DEPO | dust2 | 14–15 | 69.4 |
| DEPO | mirage | 10–12 | 64.6 |
| Ryzen | nuke | 8–9 | 57.2 |
| Ryzen | mirage | 13–11 | 71.5 |
| Novaq | dust2 | 11–12 | 75.0 |
| Novaq | nuke | 14–15 | 76.6 |
| Novaq | dust2 | 17–9 | 97.5 |
| klanpedrajas | ancient | 14–11 | 71.1 |
| klanpedrajas | dust2 | 10–9 | 73.4 |
| Liga Pro Team | dust2 | 16–11 | 66.7 |
Team-Historie
| Team | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| 5 | 2026-09 – 2026-09 | |
| Total Domination | 9 | 2026-08 – 2026-08 |
| Minsk House | 1 | 2026-08 – 2026-08 |
| Team KZ | 8 | 2026-08 – 2026-08 |
| ALLINNERS | 40 | 2025-10 – 2025-11 |
| Washington | 1 | 2025-11 – 2025-11 |
| ALLINERS | 5 | 2025-10 – 2025-10 |
| 1 | 2025-10 – 2025-10 |
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 1.01 | 71.8 | 75% |
| 2025 | 47 | 0.74 | 57.2 | 69% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| FRAG Season 18 | 5 | 0.95 | 60.4 | 81% |
| BRO CYBER LEAGUE Season 1: PRO Division | 9 | 0.91 | 66.9 | 68% |
| Games of the Future: CS2 | 9 | 1.17 | 84.0 | 81% |
| Galaxy Battle Phase 5 | 2 | 0.65 | 57.8 | 50% |
| CCT Season 3 Europe Series 11 | 9 | 0.81 | 67.9 | 69% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #4 Europe | 6 | 0.69 | 58.2 | 70% |
| CCT Season 3 Europe Series 10 | 18 | 0.74 | 56.5 | 70% |
| CCT Season 3 Europe Series 9 | 5 | 0.72 | 51.7 | 70% |
| CCT Season 3 Contenders EEU - Series 1 | 7 | 0.74 | 48.1 | 68% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
