Spieler
87Gewonnene Clutches
1v4Bester Clutch
0.89Rating
304Maps
0.87K/D
75.4ADR
53%HS
70%KAST
549–729Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 86 | 0.87 | 76.4 |
| nuke | 57 | 0.90 | 77.3 |
| mirage | 52 | 0.89 | 72.9 |
| anubis | 46 | 0.80 | 73.1 |
| dust2 | 17 | 0.85 | 79.7 |
| train | 14 | 0.78 | 66.0 |
| inferno | 14 | 0.81 | 73.3 |
| vertigo | 14 | 0.95 | 83.3 |
| overpass | 4 | 0.98 | 76.9 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Hashiras | anubis | 13–17 | 71.6 |
| playersclub | overpass | 11–17 | 47.5 |
| playersclub | ancient | 15–14 | 88.3 |
| playersclub | dust2 | 13–12 | 91.3 |
| Lilmix | ancient | 21–14 | 87.6 |
| Lilmix | mirage | 14–14 | 85.8 |
| Lilmix | overpass | 16–14 | 87.5 |
| The Last Resort | mirage | 22–22 | 77.9 |
| The Last Resort | nuke | 16–18 | 81.0 |
| Mana Esports | dust2 | 17–10 | 93.1 |
| Mana Esports | ancient | 12–15 | 65.8 |
| Mana Esports | mirage | 15–18 | 68.0 |
| MASONIC | ancient | 18–15 | 110.4 |
| MASONIC | train | 11–16 | 73.0 |
| Truck Drivers | ancient | 14–14 | 82.2 |
| Truck Drivers | mirage | 13–7 | 88.1 |
| K27 | ancient | 10–18 | 60.3 |
| K27 | train | 11–14 | 46.9 |
| WildLotus | ancient | 10–16 | 90.5 |
| WildLotus | train | 13–23 | 51.5 |
Team-Historie
| Team | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| 16 | 2025-11 – 2026-05 | |
| Preasy Mix | 2 | 2025-11 – 2025-11 |
| 281 | 2024-04 – 2025-05 | |
| 1 | 2025-01 – 2025-01 | |
| CEPTER | 4 | 2024-04 – 2024-04 |
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0.99 | 79.3 | 71% |
| 2025 | 133 | 0.85 | 72.7 | 71% |
| 2024 | 162 | 0.92 | 77.3 | 69% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Challengers Europe Series 1 | 8 | 1.01 | 80.3 | 73% |
| United21 Season 41 | 7 | 1.02 | 82.0 | 77% |
| European Pro League Regular Season 2 | 2 | 0.75 | 53.8 | 56% |
| European Pro league Season 25 Division 1 | 8 | 0.76 | 69.2 | 71% |
| United21 Season 31 | 6 | 0.82 | 71.1 | 73% |
| European Pro league Season 27 Division 2 | 14 | 0.96 | 78.4 | 72% |
| United21 Season 30 | 6 | 0.74 | 74.0 | 67% |
| European Pro League Season 24 - CS2 | 4 | 0.84 | 63.7 | 66% |
| United21 Season 29 | 5 | 0.71 | 62.6 | 60% |
| European Pro League Season 26: Division 2 - CS2 | 5 | 0.81 | 80.7 | 73% |
| United21 Season 28 | 6 | 0.77 | 68.0 | 73% |
| European Pro League Season 23 - CS2 | 5 | 0.64 | 61.6 | 65% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
