BadNewsEagles vs 00Nation
CCT East Europe Series 3Match-Recap
BadNewsEagles schlägt 00Nation 2–0 in einer Bo3-Serie bei CCT East Europe Series 3. Map-Ergebnisse: Ancient 13–10, Anubis 13–11. Topspieler: rigoN von BadNewsEagles, 40–29 bei 94.3 ADR (Rating 1.26). Den größten Clutch holte birdfromsky: ein gewonnener 1v3 für 00Nation in Runde 1 auf Anubis. Auf Anubis stahl 00Nation Runde 10 mit einem $14,550-Buy gegen $32,200.
Map-Veto
Runden
Economy
Ausrüstungswert des Teams am Ende jeder Kaufphase. Zum Durchscrollen ziehen.
Scoreboard
| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rigoN | 22 | 16 | 4 | +6 | 99.3 | 78% | 1.40 |
| Juanflatroo | 17 | 18 | 4 | -1 | 96.9 | 65% | 1.02 |
| SENER1 | 14 | 15 | 4 | -1 | 74.4 | 74% | 0.94 |
| gxx- | 13 | 13 | 2 | 0 | 54.0 | 78% | 0.98 |
| sinnopsyy | 8 | 13 | 4 | -5 | 41.3 | 65% | 0.72 |
| syrsoN | 21 | 13 | 4 | +8 | 88.1 | 74% | 1.32 |
| JDC | 19 | 14 | 7 | +5 | 90.6 | 65% | 1.31 |
| susp | 18 | 15 | 3 | +3 | 66.8 | 70% | 1.11 |
| niko | 9 | 14 | 4 | -5 | 47.5 | 70% | 0.70 |
| birdfromsky | 7 | 18 | 8 | -11 | 57.0 | 43% | 0.53 |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
Gewonnene ClutchesBadNewsEagles 100Nation 2
1v2JuanflatrooRunde 1gewonnen
- niko → SENER1
- Juanflatroo → niko
- syrsoN → Juanflatroo
1v2JDCRunde 18gewonnen
- rigoN → niko
- JDC → rigoN
- JDC → SENER1
1v1suspRunde 20gewonnen
- rigoN → niko
- susp → rigoN
Pistolenrunden
Eröffnungsduelle
| Spieler | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|
| Juanflatroo | 4 | 0 |
| rigoN | 4 | 1 |
| gxx- | 3 | 2 |
| SENER1 | 2 | 3 |
| sinnopsyy | 1 | 3 |
| syrsoN | 6 | 1 |
| JDC | 2 | 1 |
| niko | 1 | 2 |
| susp | 0 | 3 |
| birdfromsky | 0 | 7 |
Multi-Kill-Runden
| Spieler | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| rigoN | 2 | 1 | 0 |
| SENER1 | 0 | 1 | 0 |
| Juanflatroo | 2 | 0 | 0 |
| gxx- | 1 | 0 | 0 |
| sinnopsyy | 1 | 0 | 0 |
| JDC | 1 | 1 | 0 |
| syrsoN | 1 | 0 | 0 |
| birdfromsky | 1 | 0 | 0 |
| susp | 1 | 0 | 0 |
Kill-Matrix
| BadNewsEagles | syrsoN | JDC | susp | niko | birdfromsky |
|---|---|---|---|---|---|
| rigoN | 1:6 | 6:4 | 3:4 | 5:2 | 7:0 |
| Juanflatroo | 4:5 | 3:4 | 4:5 | 2:2 | 4:2 |
| SENER1 | 2:4 | 3:4 | 3:3 | 2:2 | 4:1 |
| gxx- | 4:3 | 1:4 | 3:4 | 3:0 | 2:2 |
| sinnopsyy | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 2:3 | 1:2 |
Zeilen: Spieler von BadNewsEagles, Spalten: Spieler von 00Nation. Jede Zelle zeigt Kills des Zeilenspielers am Spaltenspieler : Kills in die andere Richtung.
BadNewsEagles: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
00Nation: letzte Ergebnisse
Mehr von CCT East Europe Series 3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3