Spieler
78Gewonnene Clutches
1v4Bester Clutch
1.10Rating
183Maps
1.19K/D
80.1ADR
34%HS
75%KAST
297–179Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 39 | 1.20 | 78.5 |
| ancient | 38 | 1.19 | 78.3 |
| inferno | 22 | 0.96 | 67.9 |
| nuke | 22 | 1.20 | 79.3 |
| anubis | 20 | 1.09 | 74.9 |
| dust2 | 17 | 1.31 | 84.7 |
| vertigo | 15 | 1.26 | 80.4 |
| overpass | 10 | 1.45 | 122.1 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| SPARTA | inferno | 7–13 | 55.8 |
| SPARTA | dust2 | 23–20 | 80.8 |
| INOX Division | ancient | 14–8 | 67.1 |
| INOX Division | inferno | 20–12 | 81.3 |
| Walczaki | dust2 | 9–15 | 49.6 |
| Walczaki | nuke | 8–10 | 61.0 |
| ex-RUBY | mirage | 14–15 | 87.6 |
| ex-RUBY | ancient | 9–16 | 62.1 |
| Oxuji | dust2 | 28–16 | 119.0 |
| Oxuji | mirage | 18–11 | 86.5 |
| Oxuji | nuke | 18–14 | 104.4 |
| Virtus.Pro | dust2 | 10–9 | 58.1 |
| Virtus.Pro | overpass | 22–13 | 114.3 |
| Virtus.Pro | mirage | 16–7 | 90.9 |
| zajezdzacze | mirage | 20–7 | 130.4 |
| zajezdzacze | dust2 | 18–7 | 108.8 |
| zajezdzacze | mirage | 26–15 | 112.4 |
| zajezdzacze | dust2 | 23–8 | 124.1 |
| Rebels Gaming | ancient | 17–11 | 88.7 |
| Rebels Gaming | inferno | 7–12 | 44.5 |
Team-Historie
| Team | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| 45 | 2026-03 – 2026-07 | |
| New Project | 3 | 2026-03 – 2026-03 |
| 105 | 2024-04 – 2025-04 | |
| ENDPOINT | 30 | 2023-10 – 2024-03 |
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 1.20 | 87.2 | 77% |
| 2025 | 7 | 0.91 | 72.0 | 73% |
| 2024 | 105 | 1.08 | 78.9 | 75% |
| 2023 | 23 | 1.00 | 73.6 | 73% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Europe Series 5 | 2 | 0.91 | 71.5 | 63% |
| European Pro League Series 7 | 10 | 1.27 | 85.3 | 74% |
| CCT 2026 Europe Series 4 | 2 | 0.75 | 75.2 | 59% |
| Parken Challenger Championship #5 | 14 | 1.36 | 92.3 | 81% |
| United21 Season 47 | 11 | 1.10 | 87.7 | 76% |
| United21 Season 46 | 9 | 1.20 | 87.3 | 81% |
| Austin Major Europe Closed Qualifier | 5 | 0.97 | 77.8 | 77% |
| BLAST Rising Europe Spring 2025 | 2 | 0.78 | 60.2 | 64% |
| Perfect World Shanghai Major 2024 | 14 | 1.07 | 75.6 | 71% |
| Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A | 13 | 1.06 | 74.6 | 76% |
| Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 14 | 2 | 0.89 | 62.3 | 66% |
| Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 13 | 11 | 1.02 | 73.8 | 75% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
