Игрок
Tight-
Þór15Выигранные клатчи
1v4Лучший клатч
0.97Рейтинг
33Карты
0.98K/D
69.9ADR
53%HS
70%KAST
29–33Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| nuke | 8 | 1.04 | 71.1 |
| train | 5 | 0.80 | 61.1 |
| ancient | 5 | 1.13 | 75.0 |
| overpass | 4 | 1.02 | 75.4 |
| anubis | 4 | 0.74 | 56.9 |
| mirage | 3 | 1.08 | 77.9 |
| vertigo | 2 | 1.18 | 84.8 |
| inferno | 1 | 1.43 | 82.4 |
| dust2 | 1 | 0.53 | 46.8 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| DUSTY | nuke | 5–14 | 57.6 |
| DUSTY | train | 11–14 | 57.4 |
| SAGA | train | 13–16 | 62.8 |
| SAGA | overpass | 15–18 | 77.2 |
| SAGA | nuke | 12–16 | 51.4 |
| BAKKUS | mirage | 12–13 | 72.0 |
| BAKKUS | overpass | 13–9 | 77.7 |
| VECA | overpass | 14–12 | 80.0 |
| VECA | train | 13–14 | 68.3 |
| KBJ | inferno | 20–14 | 82.4 |
| KBJ | train | 16–24 | 51.8 |
| NeistiEsport | overpass | 19–21 | 68.8 |
| NeistiEsport | train | 8–8 | 72.1 |
| IFH | ancient | 16–11 | 71.0 |
| IFH | nuke | 15–10 | 75.6 |
| VECA | nuke | 12–16 | 49.8 |
| RAFIK | vertigo | 19–14 | 81.4 |
| RAFIK | dust2 | 8–15 | 46.8 |
| DUSTY | ancient | 10–14 | 63.3 |
| DUSTY | anubis | 9–14 | 39.9 |
История команд
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 0.88 | 67.5 | 70% |
| 2024 | 15 | 1.02 | 69.3 | 69% |
| 2023 | 5 | 1.03 | 75.5 | 70% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Ljosleidaradeildin | 13 | 0.88 | 67.5 | 70% |
| Ljósleiðara deildin 2024 | 5 | 1.03 | 64.8 | 65% |
| Icelandic Premier League Playoffs | 4 | 0.89 | 59.6 | 63% |
| Icelandic Premier League Regular Season | 11 | 1.07 | 77.5 | 73% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).