Турнир
Icelandic Premier League Playoffs 2024
2024-03-22 – 2024-03-23 · Матчи: 4 · команды: 4
4Результаты
0Предстоящие
4Команды
1Стадии
Места
Карты турнира
| Карта | Сыграно карт | Пики | Баны | Победы в раундах за CT |
|---|---|---|---|---|
| Anubis | 2 | 3 | 0 | 50% |
| Nuke | 2 | 3 | 0 | 72% |
| Ancient | 2 | 2 | 1 | 54% |
| Mirage | 0 | 1 | 2 | – |
| Inferno | 0 | 0 | 3 | – |
| Overpass | 0 | 0 | 3 | – |
| Vertigo | 0 | 0 | 3 | – |
Стадии
Icelandic Premier League Playoffs Матчи: 4
Команды
| Команда | Статистика серий |
|---|---|
| DUSTY | 2–0 |
| SAGA | 1–1 |
| Aurora Gaming | 0–1 |
| Þór | 0–1 |
Лидеры по статистике
| Игрок | Карты | Рейтинг | ADR |
|---|---|---|---|
| EddezeNNN DUSTY | 4 | 1.45 | 100.0 |
| TH0R DUSTY | 4 | 1.23 | 83.4 |
| RavlE DUSTY | 4 | 1.22 | 80.9 |
| StebbiC0C0 DUSTY | 4 | 1.22 | 87.4 |
| peterrr Þór | 2 | 1.22 | 89.4 |
| ItzMoshii Aurora Gaming | 2 | 1.12 | 88.0 |
| PANDAZ $$$ DUSTY | 4 | 1.08 | 76.7 |
| Midgard Aurora Gaming | 2 | 1.08 | 75.2 |
| Dabbehhhh Þór | 2 | 0.97 | 74.4 |
| detinate Þór | 2 | 0.95 | 73.3 |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).