Jogador
6Clutches vencidos
1v2Melhor clutch vencido
0.86Rating
19Mapas
0.87K/D
77.7ADR
56%HS
73%KAST
0–0Duelos de abertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 6 | 0.84 | 79.5 |
| nuke | 4 | 0.87 | 85.5 |
| vertigo | 4 | 0.91 | 75.7 |
| anubis | 3 | 0.77 | 69.0 |
| dust2 | 1 | 1.50 | 69.7 |
| mirage | 1 | 0.90 | 82.9 |
Últimos 20 mapas
| Adversário | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Mythic | nuke | 9–17 | 88.3 |
| Mythic | anubis | 15–19 | 57.2 |
| Mythic | ancient | 14–15 | 70.8 |
| Strife | vertigo | 33–31 | 84.2 |
| Strife | nuke | 18–16 | 97.7 |
| Wildcard | ancient | 18–17 | 100.4 |
| Wildcard | anubis | 19–26 | 64.6 |
| Vibe | vertigo | 18–13 | 94.3 |
| Vibe | dust2 | 15–10 | 69.7 |
| Carpe Diem | ancient | 13–12 | 65.8 |
| Carpe Diem | nuke | 15–16 | 78.9 |
| Retirement Home | vertigo | 9–13 | 61.2 |
| Retirement Home | mirage | 9–10 | 82.9 |
| Wildcard | ancient | 11–19 | 78.0 |
| Wildcard | vertigo | 9–19 | 55.4 |
| G3 | anubis | 15–19 | 88.3 |
| G3 | nuke | 23–26 | 79.7 |
| G3 | ancient | 9–18 | 56.9 |
| My life be like | ancient | 15–14 | 100.5 |
Histórico de equipes
| Time | Mapas | Período |
|---|---|---|
| 19 | 2024-03 – 2024-06 |
Carreira por ano
| Ano | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 0.86 | 77.7 | 73% |
Rating por torneio
| Torneio | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 1 | 9 | 0.94 | 78.9 | 75% |
| Thunderpick World Championship 2024 - NA Qualifier #2 | 4 | 0.86 | 76.4 | 77% |
| Thunderpick World Championship 2024 - NA Qualifier #1 | 2 | 0.56 | 67.3 | 61% |
| Fragadelphia CS:DO | 4 | 0.82 | 81.7 | 71% |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
