Permitta vs Fluffy Gangsters
Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 8Resumo da partida
Resultado de 2–0: Permitta passou por Fluffy Gangsters. Placar por mapa: Anubis 16–12, Mirage 13–9. tomiko (Permitta) liderou o servidor com 39 kills, 79.1 de ADR e rating 1.27. Clutch da partida: SpavaQu (Permitta) venceu um 1v3 no round 6 em Mirage. Maior virada econômica: Permitta venceu o round 12 em Anubis com $8,300 em equipamento contra $30,450.
Veto de mapas
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpavaQu | 25 | 19 | 3 | +6 | 92.7 | 71% | 1.30 |
| tomiko | 24 | 14 | 5 | +10 | 81.6 | 86% | 1.42 |
| mASKED | 16 | 18 | 3 | -2 | 61.6 | 61% | 0.96 |
| bnox | 16 | 12 | 8 | +4 | 70.8 | 89% | 1.09 |
| maaryy | 15 | 15 | 5 | 0 | 67.2 | 75% | 0.93 |
| yuramyata | 23 | 16 | 3 | +7 | 81.0 | 75% | 1.24 |
| Djon8 | 20 | 20 | 4 | 0 | 72.7 | 71% | 1.04 |
| takanashi | 14 | 18 | 3 | -4 | 62.1 | 68% | 0.77 |
| sol | 11 | 21 | 6 | -10 | 45.1 | 64% | 0.57 |
| h1ghnesS | 10 | 21 | 6 | -11 | 48.7 | 57% | 0.54 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosPermitta 1Fluffy Gangsters 4
1v1tomikoRound 7venceu
- h1ghnesS → bnox
- tomiko → h1ghnesS
1v1h1ghnesSRound 10venceu
- tomiko → Djon8
- h1ghnesS → tomiko
1v1takanashiRound 11venceu
- maaryy → Djon8
- takanashi → maaryy
1v2solRound 15venceu
- SpavaQu → yuramyata
- sol → mASKED
- sol → SpavaQu
1v1takanashiRound 22venceu
- mASKED → yuramyata
- takanashi → mASKED
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| tomiko | 2 | 0 |
| maaryy | 4 | 2 |
| bnox | 3 | 1 |
| SpavaQu | 0 | 3 |
| mASKED | 4 | 9 |
| yuramyata | 6 | 1 |
| h1ghnesS | 4 | 1 |
| Djon8 | 4 | 4 |
| sol | 1 | 3 |
| takanashi | 0 | 4 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| tomiko | 2 | 1 | 0 |
| SpavaQu | 1 | 1 | 0 |
| mASKED | 0 | 1 | 0 |
| bnox | 2 | 0 | 0 |
| maaryy | 1 | 0 | 0 |
| Djon8 | 0 | 1 | 0 |
| yuramyata | 2 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| Permitta | yuramyata | Djon8 | takanashi | sol | h1ghnesS |
|---|---|---|---|---|---|
| SpavaQu | 4:6 | 4:4 | 4:4 | 8:2 | 5:3 |
| tomiko | 2:6 | 4:5 | 6:0 | 3:2 | 9:1 |
| mASKED | 4:5 | 1:5 | 5:1 | 4:4 | 2:3 |
| bnox | 3:1 | 6:4 | 1:3 | 4:3 | 2:1 |
| maaryy | 3:5 | 5:2 | 2:6 | 2:0 | 3:2 |
Linhas: jogadores de Permitta, colunas: jogadores de Fluffy Gangsters. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
Permitta: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Fluffy Gangsters: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 8
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3