ex-Zero Tenacity vs FORZE Reload
CCT Season 3 Europe Series 16Resumo da partida
FORZE Reload levou a série por 2–0 contra ex-Zero Tenacity. Placar por mapa: Dust2 9–13, Mirage 7–13. Destaque: KusMe (FORZE Reload), 41–22 com 107.5 de ADR (rating 1.58). O maior clutch foi de Kind0: um 1v2 vencido por ex-Zero Tenacity no round 5 em Dust2. Em Mirage, ex-Zero Tenacity roubou o round 12 com uma compra de $12,700 contra $30,400.
Veto de mapas
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutmonster | 13 | 16 | 3 | -3 | 73.8 | 64% | 0.87 |
| Kind0 | 12 | 14 | 4 | -2 | 57.0 | 64% | 0.91 |
| Cjoffo | 12 | 16 | 3 | -4 | 49.2 | 59% | 0.81 |
| emi | 12 | 18 | 5 | -6 | 72.5 | 59% | 0.66 |
| aVN | 10 | 19 | 7 | -9 | 62.9 | 59% | 0.52 |
| swetsi | 21 | 9 | 4 | +12 | 101.7 | 82% | 1.52 |
| Something | 18 | 13 | 1 | +5 | 80.9 | 82% | 1.20 |
| KusMe | 16 | 13 | 5 | +3 | 92.4 | 77% | 1.18 |
| spirit | 16 | 11 | 4 | +5 | 77.9 | 86% | 1.07 |
| sstiNiX | 12 | 13 | 4 | -1 | 49.5 | 77% | 0.90 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosex-Zero Tenacity 4FORZE Reload 1
1v2Kind0Round 5venceu
- KusMe → emi
- brutmonster → KusMe
- aVN → sstiNiX
- Something → Kind0
- Something → brutmonster
- Cjoffo → Something
- Cjoffo → swetsi
- spirit → aVN
- emi → spirit
- emi → KusMe
1v2Kind0Round 6venceu
- spirit → brutmonster
- brutmonster → Something
- Cjoffo → spirit
- Something → Kind0
- aVN → sstiNiX
- brutmonster → swetsi
- emi → spirit
- KusMe → emi
- Something → aVN
- Kind0 → Something
- Kind0 → KusMe
1v1Kind0Round 8venceu
- Something → emi
- Kind0 → Something
1v2brutmonsterRound 16venceu
- KusMe → Cjoffo
- brutmonster → KusMe
1v1spiritRound 22venceu
- Cjoffo → KusMe
- spirit → Cjoffo
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| brutmonster | 5 | 1 |
| emi | 2 | 1 |
| Kind0 | 1 | 1 |
| aVN | 1 | 4 |
| Cjoffo | 1 | 5 |
| swetsi | 4 | 1 |
| spirit | 2 | 1 |
| KusMe | 2 | 2 |
| Something | 2 | 2 |
| sstiNiX | 2 | 4 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| Cjoffo | 1 | 0 | 1 |
| brutmonster | 2 | 0 | 0 |
| Kind0 | 1 | 0 | 0 |
| Something | 1 | 0 | 1 |
| KusMe | 2 | 1 | 0 |
| swetsi | 1 | 1 | 0 |
| spirit | 0 | 1 | 0 |
| sstiNiX | 1 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| ex-Zero Tenacity | swetsi | Something | KusMe | spirit | sstiNiX |
|---|---|---|---|---|---|
| brutmonster | 2:4 | 3:5 | 4:5 | 3:5 | 5:1 |
| Kind0 | 2:3 | 3:7 | 4:3 | 0:0 | 3:4 |
| Cjoffo | 5:5 | 4:4 | 2:4 | 5:6 | 2:1 |
| emi | 2:4 | 2:3 | 2:6 | 5:4 | 1:5 |
| aVN | 0:9 | 3:4 | 4:2 | 1:6 | 4:2 |
Linhas: jogadores de ex-Zero Tenacity, colunas: jogadores de FORZE Reload. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
ex-Zero Tenacity: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
FORZE Reload: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de CCT Season 3 Europe Series 16
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3