Žaidėjas
9Laimėti clutch'ai
1v2Geriausias laimėtas clutch'as
0.90Reitingas
39Žemėlapiai
0.89K/D
73.1ADR
56%HS
71%KAST
48–61Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| anubis | 9 | 0.79 | 67.5 |
| dust2 | 7 | 0.98 | 75.3 |
| ancient | 6 | 1.02 | 82.0 |
| mirage | 6 | 0.90 | 66.3 |
| nuke | 5 | 0.78 | 69.3 |
| inferno | 4 | 0.96 | 80.7 |
| overpass | 2 | 0.67 | 76.3 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Without a Roof | dust2 | 15–16 | 76.3 |
| Wildcard | dust2 | 5–15 | 41.8 |
| Marsborne | anubis | 9–11 | 74.6 |
| NRG | ancient | 5–17 | 62.3 |
| Malicious Intent | mirage | 8–4 | 63.1 |
| Hairy Scary Bandits | mirage | 6–9 | 43.8 |
| Overtake Sector | dust2 | 22–15 | 90.4 |
| Overtake Sector | inferno | 11–16 | 74.2 |
| Fisher College | nuke | 15–17 | 88.9 |
| Fisher College | anubis | 8–15 | 63.0 |
| F5 Esports | anubis | 9–10 | 68.8 |
| F5 Esports | ancient | 17–18 | 76.5 |
| F5 Esports | inferno | 17–12 | 93.4 |
| FarmVille | dust2 | 14–13 | 95.9 |
| FarmVille | mirage | 17–17 | 73.3 |
| FarmVille | dust2 | 16–14 | 75.3 |
| FarmVille | anubis | 11–18 | 57.2 |
| Zomblers LLC | nuke | 6–14 | 42.1 |
| Zomblers LLC | ancient | 15–16 | 67.4 |
| Phoenix | overpass | 11–12 | 92.4 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| 5 | 2026-10 – 2026-10 | |
| 1 | 2026-10 – 2026-10 | |
| 23 | 2026-03 – 2026-10 | |
| Slugy's Shekel Squad | 5 | 2024-10 – 2024-10 |
| WICKED | 5 | 2024-06 – 2024-06 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 0.85 | 70.5 | 69% |
| 2024 | 10 | 1.05 | 80.2 | 75% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #3 North America | 2 | 1.04 | 83.2 | 76% |
| FRAG University | 6 | 0.71 | 60.4 | 66% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #4 North America | 7 | 1.00 | 79.5 | 67% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #3 North America | 4 | 0.79 | 61.4 | 71% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #2 North America | 10 | 0.79 | 70.7 | 70% |
| FragPhillyTap2 | 5 | 1.09 | 73.0 | 72% |
| Frag Kansas City | 5 | 1.03 | 86.7 | 77% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
