Turnyras
Frag Kansas City 2024
2024-06-21 – 2024-06-24 · Rungtynės: 12 · komandos: 13
12Rezultatai
0Artimiausios
13Komandos
1Etapai
Vietos
Turnyro žemėlapiai
| Žemėlapis | Sužaisti žemėlapiai | Pasirinkimai | Draudimai | CT raundų pergalės |
|---|---|---|---|---|
| Ancient | 6 | 7 | 0 | 57% |
| Mirage | 5 | 5 | 2 | 51% |
| Anubis | 4 | 4 | 3 | 54% |
| Dust2 | 3 | 5 | 2 | 54% |
| Inferno | 0 | 0 | 7 | – |
| Nuke | 0 | 0 | 7 | – |
| Vertigo | 0 | 0 | 7 | – |
Etapai
Frag Kansas City Rungtynės: 12
15:15Baigta
Bo3
Bo3
TBD
TBD
Frag Kansas City
01
18:35Baigta
Bo3
Bo3
weplay4hugs
Frag Kansas City
02
21:30Baigta
Bo3
Bo3
awesome gamers
atomic
Frag Kansas City
20
23:55Baigta
Bo3
Bo3
Evil Space Wizards
After Hours
Frag Kansas City
02
02:30Baigta
Bo3
Bo3
Locke's Kitten
Bikini Bottom Boys
Frag Kansas City
20
15:20Baigta
Bo3
Bo3
atomic
Amped Red
Frag Kansas City
21
19:55Baigta
Bo3
Bo3
Parkers Money Crew
Bikini Bottem Boys
Frag Kansas City
12
22:55Baigta
Bo3
Bo3
WICKED
After Hours
Frag Kansas City
21
02:10Baigta
Bo3
Bo3
Locke's Kitten
Frag Kansas City
02
20:00Baigta
Bo3
Bo3
WICKED
Frag Kansas City
20
22:25Baigta
Bo3
Bo3
awesome gamers
Locke's Kitten
Frag Kansas City
12
02:30Baigta
Bo3
Bo3
Locke's Kitten
Frag Kansas City
21
Komandos
| Komanda | Serijų balansas |
|---|---|
| Elevate | 3–0 |
| Locke's Kitten | 3–1 |
| Bikini Bottem Boys | 1–0 |
| After Hours | 1–1 |
| atomic | 1–1 |
| awesome gamers | 1–1 |
| WICKED | 1–1 |
| Amped Red | 0–1 |
| Bikini Bottom Boys | 0–1 |
| Evil Space Wizards | 0–1 |
| Parkers Money Crew | 0–1 |
| weplay4hugs | 0–1 |
| Zomblers LLC | 0–1 |
Statistikos lyderiai
| Žaidėjas | Žemėlapiai | Reitingas | ADR |
|---|---|---|---|
| FRIZZY After Hours | 5 | 1.38 | 83.9 |
| CLASIA Locke's Kitten | 10 | 1.32 | 96.6 |
| Grizz awesome gamers | 3 | 1.24 | 105.7 |
| praze Bikini Bottom Boys | 2 | 1.21 | 81.3 |
| Redman After Hours | 5 | 1.18 | 84.3 |
| gaijin Zomblers LLC | 2 | 1.18 | 94.8 |
| shane Elevate | 5 | 1.17 | 82.1 |
| Icarus After Hours | 5 | 1.09 | 85.5 |
| xaler Bikini Bottom Boys | 2 | 1.07 | 79.3 |
| dea Elevate | 5 | 1.06 | 78.2 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).