MORROW vs Inner Circle AC
CCT 2026 Challengers Europe Series 6Rungtynių apžvalga
MORROW įveikė Inner Circle AC 2–1 Bo3 serijoje turnyre CCT 2026 Challengers Europe Series 6 (Main Event). Žemėlapių rezultatai: Cache 13–10, Dust2 11–13, Ancient 13–9. Wign (MORROW) buvo serverio lyderis: nužudymai – 68, ADR 108.9, reitingas 1.29. Rungtynių clutch'as: Wign (MORROW) laimėjo 1v3 7 raunde žemėlapyje Ancient. Didžiausias ekonomikos lūžis: MORROW laimėjo 19 raundą žemėlapyje Dust2 su $4,900 vertės ekipuote prieš $28,500.
Žemėlapių veto
Raundai
Ekonomika
Komandos ekipuotės vertė po kiekvieno pirkimo. Vilkite per grafiką, kad peržiūrėtumėte.
Rezultatų lentelė
| Žaidėjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wign | 19 | 17 | 8 | +2 | 93.3 | 70% | 1.05 |
| K014NZ | 16 | 15 | 4 | +1 | 70.8 | 83% | 1.04 |
| norescue | 16 | 16 | 3 | 0 | 82.3 | 78% | 0.98 |
| yoyoS2 | 15 | 13 | 4 | +2 | 66.5 | 83% | 0.98 |
| facer | 12 | 16 | 3 | -4 | 60.4 | 70% | 0.79 |
| Flierax | 17 | 10 | 2 | +7 | 76.8 | 74% | 1.26 |
| L1seYoung | 17 | 17 | 5 | 0 | 84.2 | 78% | 1.01 |
| 3ippoch | 16 | 18 | 5 | -2 | 70.7 | 74% | 0.94 |
| NaYz | 14 | 17 | 3 | -3 | 68.1 | 65% | 0.82 |
| tamefear | 13 | 16 | 2 | -3 | 60.0 | 74% | 0.82 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
Laimėti clutch'aiMORROW 2Inner Circle AC 1
1v1facer9 raundaslaimėtas
- Flierax → norescue
1v2tamefear16 raundaslaimėtas
- Wign → NaYz
- tamefear → Wign
- tamefear → facer
1v1norescue20 raundaslaimėtas
- 3ippoch → K014NZ
- norescue → 3ippoch
Pistoletų raundai
Pradinės dvikovos
| Žaidėjas | Laimėta | Pralaimėta |
|---|---|---|
| Wign | 6 | 3 |
| norescue | 4 | 2 |
| facer | 1 | 0 |
| yoyoS2 | 3 | 4 |
| NaYz | 4 | 1 |
| Flierax | 3 | 2 |
| tamefear | 1 | 2 |
| 3ippoch | 0 | 2 |
| L1seYoung | 1 | 7 |
Raundai su keliais nukovimais
| Žaidėjas | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| norescue | 2 | 0 | 0 |
| Wign | 1 | 0 | 0 |
| K014NZ | 1 | 0 | 0 |
| facer | 1 | 0 | 0 |
| 3ippoch | 2 | 0 | 0 |
| Flierax | 1 | 0 | 0 |
| tamefear | 1 | 0 | 0 |
Nukovimų matrica
| MORROW | Flierax | L1seYoung | 3ippoch | NaYz | tamefear |
|---|---|---|---|---|---|
| Wign | 3:6 | 7:5 | 4:0 | 3:1 | 2:5 |
| K014NZ | 1:1 | 2:3 | 4:6 | 4:5 | 5:0 |
| norescue | 1:2 | 2:1 | 5:4 | 3:6 | 5:3 |
| yoyoS2 | 2:3 | 5:4 | 2:3 | 4:2 | 2:1 |
| facer | 3:5 | 1:4 | 3:3 | 3:0 | 2:4 |
Eilutės: MORROW žaidėjai, stulpeliai: Inner Circle AC žaidėjai. Kiekviename langelyje – eilutės žaidėjo nukovimai prieš stulpelio žaidėją : nukovimai atvirkščiai.
MORROW: kitos rungtynės
MORROW: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Inner Circle AC: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Kitos CCT 2026 Challengers Europe Series 6 rungtynės
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3