Игрок
1Выигранные клатчи
1v1Лучший клатч
0.79Рейтинг
9Карты
0.80K/D
64.0ADR
41%HS
67%KAST
8–4Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| overpass | 3 | 0.77 | 61.1 |
| ancient | 2 | 0.91 | 78.9 |
| anubis | 2 | 0.73 | 55.5 |
| mirage | 1 | 0.92 | 94.5 |
| vertigo | 1 | 0.71 | 42.8 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Sampi.Tipsport | ancient | 13–19 | 68.3 |
| Sampi.Tipsport | mirage | 12–13 | 94.5 |
| SINNERS Esports | anubis | 8–19 | 48.9 |
| SINNERS Esports | overpass | 15–21 | 55.4 |
| Entropiq | overpass | 14–8 | 92.1 |
| Entropiq | ancient | 19–16 | 89.4 |
| Entropiq | vertigo | 15–21 | 42.8 |
| SINNERS Esports | anubis | 16–14 | 64.3 |
| SINNERS Esports | overpass | 5–15 | 46.7 |
История команд
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0.76 | 78.4 | 67% |
| 2023 | 7 | 0.80 | 60.5 | 67% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Majstrovstvá SR 2024 | 2 | 0.76 | 78.4 | 67% |
| MČR 2023 | 7 | 0.80 | 60.5 | 67% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
