Игрок
20Выигранные клатчи
1v4Лучший клатч
1.09Рейтинг
76Карты
1.10K/D
84.6ADR
45%HS
74%KAST
169–173Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| nuke | 20 | 1.14 | 85.9 |
| anubis | 14 | 0.96 | 75.3 |
| mirage | 14 | 1.17 | 92.7 |
| inferno | 12 | 1.07 | 86.8 |
| dust2 | 7 | 0.87 | 68.0 |
| overpass | 6 | 1.26 | 90.7 |
| train | 3 | 1.70 | 96.7 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Ground Zero Gaming | anubis | 3–21 | 23.3 |
| Ground Zero Gaming | inferno | 15–16 | 78.0 |
| THUNDERdOWNUNDER | inferno | 7–14 | 62.4 |
| THUNDERdOWNUNDER | anubis | 16–15 | 62.5 |
| Arcade | anubis | 15–8 | 102.6 |
| Arcade | nuke | 12–13 | 73.7 |
| SemperFi Esports | mirage | 14–17 | 75.8 |
| SemperFi Esports | overpass | 11–14 | 74.2 |
| Arcade | anubis | 15–10 | 98.6 |
| Arcade | overpass | 23–11 | 92.0 |
| Arcade | nuke | 17–21 | 69.5 |
| THUNDERdOWNUNDER | anubis | 13–11 | 75.3 |
| Ground Zero Gaming | inferno | 11–14 | 48.8 |
| Ground Zero Gaming | anubis | 13–11 | 76.6 |
| Abyssal | overpass | 21–12 | 109.0 |
| Abyssal | inferno | 15–14 | 86.3 |
| Abyssal | mirage | 16–16 | 85.7 |
| Ground Zero Gaming | mirage | 39–31 | 119.2 |
| Ground Zero Gaming | nuke | 18–15 | 97.3 |
| Ground Zero Gaming | anubis | 14–15 | 64.8 |
История команд
| Команда | Карты | Период |
|---|---|---|
| 76 | 2025-02 – 2026-03 |
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 1.05 | 80.3 | 72% |
| 2025 | 44 | 1.12 | 87.5 | 75% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| DFRAG Wildcard LAN Season 1 | 11 | 0.94 | 71.8 | 70% |
| CCT Season 3 Oceania Series 4 | 11 | 1.17 | 86.0 | 78% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #1 Oceania | 10 | 1.03 | 83.2 | 68% |
| DFRAG Open Series - Series 2 | 7 | 1.04 | 80.9 | 75% |
| ANZC LAN | 9 | 1.28 | 90.0 | 81% |
| CCT Season 3 Oceania Series 3 | 11 | 1.16 | 93.7 | 78% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #4 Oceania | 2 | 0.51 | 57.7 | 49% |
| Dfrag Invitational 2025 | 6 | 0.94 | 77.4 | 74% |
| EPL World Series: Oceania Season 1 - CS2 | 9 | 1.20 | 93.9 | 72% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
