Игрок
1Выигранные клатчи
1v1Лучший клатч
0.99Рейтинг
7Карты
1.03K/D
73.6ADR
41%HS
69%KAST
14–20Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| nuke | 3 | 1.47 | 88.2 |
| ancient | 2 | 0.67 | 58.1 |
| dust2 | 1 | 0.89 | 75.8 |
| mirage | 1 | 0.61 | 48.3 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| DINERO | nuke | 19–15 | 85.5 |
| DINERO | dust2 | 16–18 | 75.8 |
| HEIMO | ancient | 12–14 | 62.5 |
| HEIMO | nuke | 19–11 | 87.0 |
| HEIMO | mirage | 11–18 | 48.3 |
| ENCE Academy | ancient | 8–16 | 54.0 |
| ENCE Academy | nuke | 34–23 | 90.7 |
История команд
| Команда | Карты | Период |
|---|---|---|
| 2 | 2026-10 – 2026-10 | |
| 5 | 2025-01 – 2025-01 |
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1.03 | 80.6 | 73% |
| 2025 | 5 | 0.97 | 70.8 | 67% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Contenders Europe Series 10 | 2 | 1.03 | 80.6 | 73% |
| European Pro League Season 24: Division 2 - CS2 | 3 | 0.93 | 65.4 | 64% |
| United21 Season 25 | 2 | 1.00 | 76.8 | 71% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
