Игрок
3Выигранные клатчи
1v2Лучший клатч
0.67Рейтинг
10Карты
0.64K/D
59.5ADR
45%HS
59%KAST
11–37Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 4 | 0.61 | 56.6 |
| mirage | 2 | 0.55 | 63.1 |
| nuke | 2 | 0.70 | 60.3 |
| inferno | 1 | 0.47 | 48.1 |
| ancient | 1 | 0.92 | 74.9 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| SportsBetExpert | inferno | 7–15 | 48.1 |
| Fathom Gaming | dust2 | 8–16 | 55.3 |
| Wildcard | dust2 | 4–14 | 29.3 |
| timbermen | dust2 | 9–17 | 56.8 |
| timbermen | ancient | 12–13 | 74.9 |
| Fisher Tsunami | mirage | 10–15 | 70.2 |
| Fisher Tsunami | dust2 | 23–25 | 69.8 |
| Fisher Tsunami | nuke | 28–30 | 72.3 |
| Fisher Tsunami | nuke | 3–14 | 28.3 |
| Fisher Tsunami | mirage | 6–14 | 53.3 |
История команд
| Команда | Карты | Период |
|---|---|---|
| 3 | 2026-10 – 2026-10 | |
| ENIGMA | 4 | 2024-10 – 2024-10 |
| Redacted Society | 3 | 2024-10 – 2024-10 |
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0.47 | 45.3 | 44% |
| 2024 | 7 | 0.74 | 64.1 | 63% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| FRAG University | 3 | 0.47 | 45.3 | 44% |
| FragPhillyTap2 | 7 | 0.74 | 64.1 | 63% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
