Игрок
5Выигранные клатчи
1v2Лучший клатч
0.79Рейтинг
10Карты
0.73K/D
66.9ADR
57%HS
62%KAST
22–24Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 4 | 0.71 | 68.3 |
| mirage | 2 | 0.71 | 68.9 |
| nuke | 2 | 1.17 | 72.9 |
| inferno | 1 | 0.25 | 56.9 |
| ancient | 1 | 0.33 | 46.7 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| SportsBetExpert | inferno | 4–16 | 56.9 |
| Fathom Gaming | dust2 | 9–16 | 61.4 |
| Wildcard | dust2 | 11–11 | 81.9 |
| timbermen | dust2 | 8–16 | 64.3 |
| timbermen | ancient | 5–15 | 46.7 |
| Fisher Tsunami | mirage | 14–16 | 76.7 |
| Fisher Tsunami | dust2 | 21–26 | 68.6 |
| Fisher Tsunami | nuke | 35–23 | 83.3 |
| Fisher Tsunami | nuke | 6–12 | 45.3 |
| Fisher Tsunami | mirage | 8–15 | 58.1 |
История команд
| Команда | Карты | Период |
|---|---|---|
| 3 | 2026-10 – 2026-10 | |
| ENIGMA | 4 | 2024-10 – 2024-10 |
| Redacted Society | 3 | 2024-10 – 2024-10 |
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0.66 | 66.1 | 54% |
| 2024 | 7 | 0.84 | 67.2 | 65% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| FRAG University | 3 | 0.66 | 66.1 | 54% |
| FragPhillyTap2 | 7 | 0.84 | 67.2 | 65% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
