Игрок
17Выигранные клатчи
1v4Лучший клатч
0.91Рейтинг
55Карты
0.90K/D
64.7ADR
39%HS
71%KAST
102–122Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 15 | 0.93 | 68.5 |
| anubis | 11 | 0.97 | 68.0 |
| ancient | 11 | 0.94 | 63.5 |
| dust2 | 8 | 0.93 | 71.4 |
| inferno | 5 | 0.62 | 39.8 |
| train | 4 | 0.89 | 65.6 |
| nuke | 1 | 0.57 | 46.4 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Phantom Academy | mirage | 15–18 | 89.7 |
| Phantom Academy | nuke | 12–21 | 46.4 |
| Phantom Academy | dust2 | 15–9 | 63.9 |
| Betclic Apogee Esports | anubis | 21–13 | 64.3 |
| Betclic Apogee Esports | ancient | 16–24 | 47.9 |
| ex-Zero Tenacity | anubis | 11–10 | 46.8 |
| ex-Zero Tenacity | mirage | 17–22 | 50.7 |
| ex-Zero Tenacity | inferno | 5–15 | 27.5 |
| Monte | ancient | 16–10 | 94.3 |
| Monte | anubis | 11–10 | 65.1 |
| CYBERSHOKE Esports | anubis | 12–17 | 42.0 |
| CYBERSHOKE Esports | mirage | 14–22 | 54.0 |
| CYBERSHOKE Esports | dust2 | 18–8 | 77.6 |
| SABRE Esports | ancient | 13–9 | 88.5 |
| SABRE Esports | inferno | 4–5 | 41.1 |
| Illuminar | inferno | 3–9 | 30.9 |
| Illuminar | mirage | 12–15 | 63.4 |
| Sashi | inferno | 11–14 | 46.0 |
| Sashi | anubis | 15–12 | 142.1 |
| Sashi | train | 11–17 | 43.2 |
История команд
| Команда | Карты | Период |
|---|---|---|
| 3 | 2026-09 – 2026-09 | |
| 52 | 2025-04 – 2025-05 |
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0.91 | 64.8 | 71% |
| 2025 | 52 | 0.91 | 64.7 | 71% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Europe Series 10 | 3 | 0.91 | 64.8 | 71% |
| CCT Season 3 Europe Series 2 | 12 | 0.93 | 59.3 | 73% |
| Galaxy Battle Phase 2 | 11 | 0.86 | 57.8 | 68% |
| CCT Season 3 Europe Series 1 | 9 | 0.99 | 71.4 | 69% |
| Thunderpick World Championship 2025 EU#1 | 6 | 0.81 | 68.3 | 67% |
| Galaxy Battle Phase 1 | 14 | 0.93 | 69.4 | 73% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
