Игрок
Drjoli
HyperCS9Выигранные клатчи
1v2Лучший клатч
1.09Рейтинг
14Карты
1.13K/D
82.5ADR
59%HS
71%KAST
24–21Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| nuke | 3 | 1.08 | 83.8 |
| overpass | 3 | 1.40 | 109.7 |
| anubis | 3 | 0.73 | 63.7 |
| train | 2 | 0.71 | 64.7 |
| ancient | 1 | 3.50 | 89.3 |
| vertigo | 1 | 1.60 | 74.3 |
| dust2 | 1 | 1.88 | 87.9 |
Последние 20 карт
История команд
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1.11 | 83.3 | 69% |
| 2025 | 5 | 0.95 | 82.1 | 73% |
| 2024 | 2 | 1.36 | 80.7 | 74% |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Stórmeistaramótið 2026 | 3 | 1.18 | 84.8 | 72% |
| Deildarkeppni RÍSÍ: Vor 2026 – Ljósleiðaradeildin | 4 | 1.06 | 82.3 | 68% |
| Ljosleidaradeildin | 3 | 1.12 | 90.8 | 74% |
| Stórmeistaramótið | 2 | 0.66 | 66.8 | 71% |
| Ljósleiðara deildin 2024 | 2 | 1.36 | 80.7 | 74% |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).