Игрок
0Выигранные клатчи
–Лучший клатч
0.00Рейтинг
24Карты
0.00K/D
0.0ADR
0%HS
0%KAST
0–0Первые дуэли
По картам
| Карта | Карты | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 6 | 0.00 | 0.0 |
| mirage | 5 | 0.00 | 0.0 |
| inferno | 5 | 0.00 | 0.0 |
| ancient | 4 | 0.00 | 0.0 |
| train | 3 | 0.00 | 0.0 |
| anubis | 1 | 0.00 | 0.0 |
Последние 20 карт
| Соперник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Yawara Esports | train | 0–18 | 0.0 |
| Yawara Esports | mirage | 0–22 | 0.0 |
| Yawara Esports | ancient | 0–23 | 0.0 |
| America Esports | inferno | 0–29 | 0.0 |
| America Esports | train | 0–18 | 0.0 |
| RED Canids Academy | dust2 | 0–30 | 0.0 |
| RED Canids Academy | train | 0–23 | 0.0 |
| RED Canids Academy | ancient | 0–21 | 0.0 |
| Galorys | dust2 | 0–24 | 0.0 |
| Galorys | inferno | 0–30 | 0.0 |
| Flamengo Redragon | mirage | 0–19 | 0.0 |
| Flamengo Redragon | anubis | 0–23 | 0.0 |
| Flamengo Redragon | dust2 | 0–24 | 0.0 |
| RED Canids Academy | dust2 | 0–1 | 0.0 |
| RED Canids Academy | ancient | 0–3 | 0.0 |
| Yawara Esports | inferno | 0–3 | 0.0 |
| Yawara Esports | dust2 | 0–1 | 0.0 |
| Players | inferno | 0–1 | 0.0 |
| Players | mirage | 0–1 | 0.0 |
| MIBR Academy | ancient | 0–1 | 0.0 |
История команд
| Команда | Карты | Период |
|---|---|---|
| 24 | 2024-09 – 2025-07 |
Карьера по годам
| Год | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 0.00 | 0.0 | 0% |
| 2024 | 7 | – | 0.0 | – |
Рейтинг по турнирам
| Турнир | Карты | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Liga Gamers Club Série A 2025 July | 3 | 0.00 | 0.0 | 0% |
| Gamers Club Liga Série A: May 2025 | 7 | 0.00 | 0.0 | 0% |
| Gamers Club Liga Série A: April 2025 | 3 | 0.00 | 0.0 | 0% |
| Gamers Club Liga Série A: January 2025 | 4 | – | 0.0 | – |
| Gamers Club Liga Série A: December 2024 | 2 | – | 0.0 | – |
| Gamers Club Liga Série A: August 2024 | 5 | – | 0.0 | – |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
