BIG Academy vs Truck Drivers
United21 Season 43Обзор матча
Итог 2–1: Truck Drivers проходит BIG Academy. Счёт по картам: Dust2 14–16, Ancient 13–7, Mirage 8–13. Лучший игрок: prosus (BIG Academy), 59–39, ADR 85.4 (рейтинг 1.32). Главный клатч — за prosus: 1v2 в пользу BIG Academy в раунде 12 на Dust2. На Mirage Truck Drivers вырывает раунд 8 с закупкой на $4,600 против $30,750.
Вето карт
Раунды
Экономика
Стоимость снаряжения команды после каждой закупки. Проведите по графику для просмотра.
Таблица
| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prosus | 28 | 16 | 4 | +12 | 96.3 | 80% | 1.37 |
| doni | 20 | 20 | 6 | 0 | 77.5 | 70% | 1.00 |
| JBOEN | 20 | 18 | 2 | +2 | 68.4 | 67% | 1.06 |
| w1dow | 16 | 19 | 3 | -3 | 65.0 | 53% | 0.96 |
| tripex17 | 15 | 25 | 6 | -10 | 56.0 | 73% | 0.67 |
| h1glaiN | 27 | 19 | 7 | +8 | 105.8 | 73% | 1.30 |
| xadoxg0d | 20 | 23 | 8 | -3 | 81.4 | 70% | 0.88 |
| naiter | 18 | 21 | 5 | -3 | 66.6 | 67% | 0.92 |
| miL4nNNNNNN- | 17 | 18 | 2 | -1 | 59.7 | 73% | 0.88 |
| obsward | 16 | 18 | 1 | -2 | 59.4 | 63% | 0.83 |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
Выигранные клатчиBIG Academy 2Truck Drivers 2
1v1h1glaiNРаунд 9выигран
- prosus → naiter
- h1glaiN → prosus
1v2prosusРаунд 12выигран
- naiter → JBOEN
- prosus → miL4nNNNNNN-
- prosus → naiter
1v1obswardРаунд 18выигран
- prosus → naiter
- obsward → prosus
1v2JBOENРаунд 25выигран
- h1glaiN → doni
- JBOEN → xadoxg0d
Пистолетные раунды
Первые дуэли
| Игрок | Выиграно | Проиграно |
|---|---|---|
| prosus | 4 | 3 |
| JBOEN | 4 | 3 |
| w1dow | 1 | 3 |
| tripex17 | 3 | 6 |
| doni | 0 | 3 |
| xadoxg0d | 5 | 1 |
| miL4nNNNNNN- | 6 | 3 |
| h1glaiN | 3 | 3 |
| naiter | 2 | 2 |
| obsward | 2 | 3 |
Раунды с несколькими убийствами
| Игрок | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| w1dow | 1 | 1 | 0 |
| doni | 2 | 0 | 0 |
| JBOEN | 2 | 0 | 0 |
| prosus | 1 | 0 | 0 |
| tripex17 | 1 | 0 | 0 |
| h1glaiN | 1 | 1 | 0 |
| naiter | 0 | 1 | 0 |
| xadoxg0d | 1 | 0 | 0 |
Матрица убийств
| BIG Academy | h1glaiN | xadoxg0d | naiter | miL4nNNNNNN- | obsward |
|---|---|---|---|---|---|
| prosus | 7:3 | 5:3 | 9:2 | 4:4 | 3:4 |
| doni | 6:6 | 5:2 | 3:6 | 3:1 | 3:5 |
| JBOEN | 4:7 | 4:4 | 1:3 | 5:3 | 6:1 |
| w1dow | 1:5 | 5:6 | 3:5 | 4:2 | 3:1 |
| tripex17 | 1:6 | 4:5 | 5:2 | 2:7 | 3:5 |
Строки: игроки BIG Academy, столбцы: игроки Truck Drivers. В каждой ячейке — убийства игрока строки против игрока столбца : убийства в обратную сторону.
BIG Academy: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Truck Drivers: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Ещё матчи United21 Season 43
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3