BetBoom Team vs paiN
IEM Atlanta 2026Обзор матча
Итог 2–1: BetBoom Team проходит paiN. Счёт по картам: Dust2 13–11, Nuke 6–13, Anubis 13–5. Лучший на сервере — FL4MUS (BetBoom Team): убийства — 57, ADR 95.5, рейтинг 1.31. Клатч матча: 1v2 от saffee (paiN) в раунде 16 на Anubis. Крупнейший перелом по экономике: BetBoom Team берёт раунд 10 на Nuke с экипировкой на $5,000 против $27,150.
Вето карт
Раунды
Экономика
Стоимость снаряжения команды после каждой закупки. Проведите по графику для просмотра.
Таблица
| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zorte | 25 | 10 | 3 | +15 | 107.3 | 79% | 1.59 |
| FL4MUS | 18 | 15 | 3 | +3 | 73.0 | 75% | 1.15 |
| Boombl4 | 16 | 12 | 7 | +4 | 72.0 | 92% | 1.11 |
| Magnojez | 12 | 13 | 8 | -1 | 70.9 | 71% | 0.91 |
| S1ren | 10 | 15 | 2 | -5 | 40.7 | 71% | 0.68 |
| saffee | 17 | 15 | 6 | +2 | 82.1 | 67% | 1.04 |
| snow | 16 | 16 | 3 | 0 | 71.9 | 67% | 0.93 |
| biguzera | 11 | 18 | 5 | -7 | 49.6 | 63% | 0.66 |
| piriajr | 11 | 14 | 4 | -3 | 45.0 | 67% | 0.82 |
| v$m | 10 | 19 | 1 | -9 | 50.9 | 46% | 0.59 |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
Выигранные клатчиBetBoom Team 0paiN 3
1v1saffeeРаунд 12выигран
- zorte → snow
1v1biguzeraРаунд 16выигран
- Boombl4 → v$m
- biguzera → Boombl4
1v1saffeeРаунд 20выигран
- FL4MUS → snow
- saffee → FL4MUS
- saffee → saffee
Пистолетные раунды
Первые дуэли
| Игрок | Выиграно | Проиграно |
|---|---|---|
| zorte | 7 | 1 |
| Boombl4 | 3 | 2 |
| FL4MUS | 2 | 2 |
| Magnojez | 2 | 2 |
| S1ren | 1 | 2 |
| piriajr | 3 | 2 |
| biguzera | 2 | 3 |
| snow | 2 | 3 |
| saffee | 1 | 2 |
| v$m | 1 | 5 |
Раунды с несколькими убийствами
| Игрок | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| FL4MUS | 2 | 0 | 0 |
| zorte | 1 | 0 | 0 |
| Boombl4 | 1 | 0 | 0 |
| Magnojez | 1 | 0 | 0 |
| saffee | 1 | 0 | 0 |
| piriajr | 1 | 0 | 0 |
| biguzera | 1 | 0 | 0 |
Матрица убийств
| BetBoom Team | saffee | snow | biguzera | piriajr | v$m |
|---|---|---|---|---|---|
| zorte | 7:3 | 3:2 | 7:2 | 4:3 | 4:0 |
| FL4MUS | 1:4 | 6:2 | 2:3 | 4:2 | 5:4 |
| Boombl4 | 2:5 | 3:2 | 5:3 | 2:1 | 4:1 |
| Magnojez | 3:4 | 2:5 | 2:1 | 1:2 | 4:1 |
| S1ren | 1:1 | 2:5 | 2:2 | 3:3 | 2:4 |
Строки: игроки BetBoom Team, столбцы: игроки paiN. В каждой ячейке — убийства игрока строки против игрока столбца : убийства в обратную сторону.
BetBoom Team: следующий матч
paiN: следующий матч
BetBoom Team: последние результаты
Bo5
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
paiN: последние результаты
Bo5
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Ещё матчи IEM Atlanta 2026
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3