Jogador
5Clutches vencidos
1v2Melhor clutch vencido
1.03Rating
11Mapas
1.08K/D
74.0ADR
46%HS
69%KAST
12–13Duelos de abertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 5 | 1.04 | 68.3 |
| inferno | 2 | 0.88 | 82.1 |
| dust2 | 1 | 1.07 | 83.4 |
| ancient | 1 | 1.07 | 57.0 |
| anubis | 1 | 2.00 | 83.8 |
| cache | 1 | 1.23 | 76.0 |
Últimos 20 mapas
| Adversário | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| 9INE Academy | dust2 | 29–27 | 83.4 |
| 9INE Academy | mirage | 18–12 | 72.7 |
| EAC Extra | mirage | 8–16 | 55.2 |
| EAC Extra | ancient | 15–14 | 57.0 |
| Vitality Academy | anubis | 16–8 | 83.8 |
| Vitality Academy | inferno | 14–19 | 80.3 |
| Vitality Academy | mirage | 10–7 | 90.3 |
| Elite Klan | cache | 16–13 | 76.0 |
| Elite Klan | mirage | 10–8 | 60.8 |
| Revenge | mirage | 12–13 | 65.9 |
| Revenge | inferno | 15–14 | 84.0 |
Histórico de equipes
| Time | Mapas | Período |
|---|---|---|
| 9 | 2026-09 – 2026-10 |
Carreira por ano
| Ano | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0.99 | 72.2 | 69% |
Rating por torneio
| Torneio | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| European Pro League Regular Season 7 | 7 | 0.99 | 71.4 | 71% |
| United21 Season 56 | 2 | 0.96 | 74.7 | 64% |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
