Jogador
shini
Players2Clutches vencidos
1v1Melhor clutch vencido
0.73Rating
12Mapas
0.68K/D
67.2ADR
60%HS
63%KAST
14–27Duelos de abertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 3 | 0.79 | 69.1 |
| ancient | 3 | 0.60 | 80.6 |
| overpass | 3 | 0.37 | 44.7 |
| dust2 | 2 | 0.93 | 65.4 |
| train | 1 | 1.00 | 86.9 |
Últimos 20 mapas
| Adversário | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| CYBERSHOKE Prospects | mirage | 17–22 | 64.2 |
| CYBERSHOKE Prospects | dust2 | 19–11 | 92.2 |
| CYBERSHOKE Prospects | ancient | 8–16 | 52.5 |
| G2 Ares | overpass | 2–14 | 31.1 |
| G2 Ares | mirage | 10–14 | 66.8 |
| Atreides | overpass | 7–13 | 50.1 |
| Atreides | ancient | 6–13 | 54.6 |
| ReThink | mirage | 11–12 | 80.6 |
| ReThink | ancient | 14–18 | 112.6 |
| ReThink | dust2 | 9–19 | 41.9 |
| XI Esports | overpass | 8–19 | 51.3 |
| XI Esports | train | 16–16 | 86.9 |
Histórico de equipes
Carreira por ano
| Ano | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0.72 | 66.8 | 66% |
| 2025 | 2 | 0.76 | 69.5 | 51% |
Rating por torneio
| Torneio | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Contenders Europe Series 4 | 3 | 0.91 | 69.3 | 67% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 1 | 7 | 0.63 | 65.5 | 65% |
| United21 Season 39 | 2 | 0.76 | 69.5 | 51% |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).