Jogador
10Clutches vencidos
1v4Melhor clutch vencido
1.10Rating
27Mapas
1.19K/D
78.4ADR
61%HS
76%KAST
48–46Duelos de abertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| cache | 9 | 1.13 | 77.4 |
| dust2 | 7 | 1.25 | 75.7 |
| mirage | 5 | 1.25 | 79.6 |
| inferno | 3 | 1.22 | 89.5 |
| nuke | 2 | 1.14 | 72.1 |
| ancient | 1 | 1.06 | 84.4 |
Últimos 20 mapas
| Adversário | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| DONSTU | nuke | 16–14 | 85.1 |
| DONSTU | cache | 18–10 | 85.6 |
| DONSTU | dust2 | 8–15 | 58.1 |
| TitanFlow | dust2 | 14–22 | 46.6 |
| TitanFlow | cache | 24–17 | 77.6 |
| TitanFlow | mirage | 23–14 | 97.3 |
| DONSTU | cache | 9–15 | 113.8 |
| DONSTU | ancient | 18–17 | 84.4 |
| Ryvex | dust2 | 28–11 | 120.4 |
| Ryvex | cache | 19–15 | 80.6 |
| Ryvex | nuke | 16–14 | 59.6 |
| Falcons Force | inferno | 20–14 | 106.3 |
| Falcons Force | cache | 14–15 | 62.5 |
| MORROW | inferno | 15–7 | 103.2 |
| MORROW | dust2 | 26–14 | 101.7 |
| MORROW | cache | 16–16 | 68.0 |
| TitanFlow | mirage | 14–10 | 84.5 |
| TitanFlow | dust2 | 17–12 | 65.2 |
| TitanFlow | inferno | 9–15 | 55.3 |
| TitanFlow | mirage | 14–15 | 68.5 |
Histórico de equipes
| Time | Mapas | Período |
|---|---|---|
| 27 | 2026-09 – 2026-10 |
Carreira por ano
| Ano | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 1.10 | 78.4 | 76% |
Rating por torneio
| Torneio | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Challengers Europe Series 8 | 16 | 1.15 | 82.7 | 77% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 9 | 11 | 1.03 | 71.8 | 75% |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
