Jogador
flush
HereWeGoAgain3Clutches vencidos
1v2Melhor clutch vencido
0.79Rating
13Mapas
0.73K/D
60.4ADR
48%HS
66%KAST
26–25Duelos de abertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 6 | 0.68 | 56.7 |
| mirage | 4 | 1.00 | 71.5 |
| anubis | 2 | 0.57 | 58.5 |
| overpass | 1 | 0.41 | 43.5 |
Últimos 20 mapas
| Adversário | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| R2 | dust2 | 10–18 | 63.4 |
| R2 | overpass | 7–17 | 43.5 |
| Players | mirage | 16–18 | 78.2 |
| Players | dust2 | 8–14 | 49.6 |
| Satriales | anubis | 14–15 | 72.7 |
| Satriales | mirage | 9–12 | 72.9 |
| Satriales | dust2 | 4–19 | 52.6 |
| Elites | dust2 | 13–6 | 69.3 |
| Elites | mirage | 19–6 | 85.9 |
| PaiN Gaming Academy | dust2 | 10–15 | 48.7 |
| PaiN Gaming Academy | mirage | 7–15 | 49.1 |
| Bad Luck | anubis | 3–15 | 41.1 |
| Bad Luck | dust2 | 15–16 | 58.3 |
Histórico de equipes
| Time | Mapas | Período |
|---|---|---|
| HereWeGoAgain | 13 | 2026-01 – 2026-03 |
Carreira por ano
| Ano | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0.79 | 60.4 | 66% |
Rating por torneio
| Torneio | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT Season 3 South America Series 10 | 4 | 0.66 | 59.7 | 57% |
| CCT Season 3 South America Series 7 | 9 | 0.85 | 60.8 | 70% |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).