Jogador
Burmylov
Hashiras132Clutches vencidos
1v3Melhor clutch vencido
1.10Rating
347Mapas
1.15K/D
75.3ADR
37%HS
73%KAST
637–417Duelos de abertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| nuke | 77 | 1.12 | 75.9 |
| ancient | 62 | 1.11 | 71.9 |
| inferno | 51 | 1.11 | 72.1 |
| dust2 | 46 | 1.20 | 83.8 |
| overpass | 27 | 1.16 | 75.6 |
| anubis | 27 | 1.24 | 80.4 |
| vertigo | 26 | 1.29 | 75.2 |
| mirage | 20 | 1.10 | 65.9 |
| train | 11 | 1.20 | 75.1 |
Últimos 20 mapas
| Adversário | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Misa | dust2 | 13–16 | 82.6 |
| Misa | nuke | 1–14 | 28.7 |
| Julie-Cie | dust2 | 23–10 | 155.5 |
| Julie-Cie | inferno | 17–10 | 99.3 |
| EAC | ancient | 10–17 | 64.8 |
| EAC | overpass | 20–17 | 79.4 |
| EAC | nuke | 17–14 | 74.0 |
| NEW VISION | nuke | 8–18 | 48.8 |
| NEW VISION | dust2 | 7–18 | 51.7 |
| NEW VISION | anubis | 33–20 | 86.3 |
| Bushido Wildcats | overpass | 18–15 | 86.8 |
| Bushido Wildcats | nuke | 18–16 | 90.5 |
| Bushido Wildcats | dust2 | 38–37 | 86.8 |
| Mana Esports | nuke | 28–10 | 135.5 |
| Mana Esports | dust2 | 28–15 | 129.5 |
| EAC | overpass | 23–19 | 90.3 |
| EAC | nuke | 10–13 | 59.1 |
| Bebop | anubis | 25–18 | 117.0 |
| Bebop | nuke | 19–9 | 83.2 |
| Young Ninjas | anubis | 21–10 | 90.0 |
Histórico de equipes
| Time | Mapas | Período |
|---|---|---|
| Hashiras | 55 | 2026-03 – 2026-05 |
| kONO | 77 | 2025-08 – 2026-03 |
| 10 | 2025-09 – 2025-11 | |
| 68 | 2025-01 – 2025-03 | |
| 1 | 2024-08 – 2024-08 | |
| 121 | 2024-01 – 2024-08 | |
| 1 | 2024-08 – 2024-08 | |
| 14 | 2023-11 – 2023-11 |
Carreira por ano
| Ano | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 | 1.19 | 83.2 | 72% |
| 2025 | 110 | 1.07 | 72.0 | 73% |
| 2024 | 123 | 1.03 | 70.4 | 72% |
| 2023 | 14 | 1.17 | 87.3 | 76% |
Rating por torneio
| Torneio | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Europe Series 3 | 7 | 1.27 | 93.9 | 77% |
| Thunderpick World Championship 2026 Europe Series 1 | 7 | 1.32 | 91.4 | 73% |
| CCT 2026 Challengers Europe Series 3 | 7 | 1.00 | 77.6 | 63% |
| CCT 2026 Europe Series 2 | 3 | 0.72 | 61.9 | 73% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #4 Europe | 7 | 1.06 | 70.0 | 69% |
| European Pro league Series 6 | 7 | 1.10 | 80.5 | 74% |
| CCT Season 3 Europe Series 20 | 2 | 0.99 | 68.8 | 63% |
| CCT Season 3 Europe Series 19 | 15 | 1.22 | 81.5 | 70% |
| CCT Season 3 Europe Series 18 | 6 | 1.06 | 77.1 | 76% |
| European Pro league Series 5 | 4 | 0.86 | 69.3 | 64% |
| CCT Season 3 Europe Series 16 | 11 | 1.22 | 83.4 | 70% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #1 Europe | 4 | 1.44 | 99.1 | 79% |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).