Complexity vs BetBoom Team
YaLLa Compass 2024Resumo da partida
BetBoom Team venceu Complexity por 1–0 em uma MD1 na YaLLa Compass 2024. Placar por mapa: Nuke 8–13. Destaque: KaiR0N- (BetBoom Team), 22–11 com 119.0 de ADR (rating 1.54). O maior clutch foi de Magnojez: um 1v3 vencido por BetBoom Team no round 20 em Nuke.
Veto de mapas
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EliGE | 21 | 16 | 7 | +5 | 120.4 | 81% | 1.31 |
| Hallzerk | 15 | 14 | 3 | +1 | 61.1 | 67% | 0.95 |
| JT | 13 | 17 | 3 | -4 | 61.6 | 71% | 0.87 |
| Grim | 9 | 17 | 4 | -8 | 59.2 | 67% | 0.60 |
| floppy | 9 | 14 | 4 | -5 | 57.6 | 71% | 0.80 |
| KaiR0N- | 22 | 11 | 4 | +11 | 119.0 | 81% | 1.54 |
| S1ren | 19 | 14 | 5 | +5 | 106.1 | 86% | 1.19 |
| Magnojez | 13 | 12 | 2 | +1 | 56.7 | 67% | 1.03 |
| zorte | 12 | 13 | 3 | -1 | 59.9 | 67% | 0.98 |
| nafany | 12 | 17 | 2 | -5 | 72.1 | 71% | 0.72 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosComplexity 1BetBoom Team 4
1v1KaiR0N-Round 1venceu
- Grim → S1ren
- KaiR0N- → Grim
1v2KaiR0N-Round 2venceu
- JT → zorte
- KaiR0N- → JT
- KaiR0N- → Grim
1v1KaiR0N-Round 11venceu
- Grim → S1ren
- KaiR0N- → Grim
1v2HallzerkRound 12venceu
- zorte → EliGE
- Hallzerk → zorte
- Hallzerk → Magnojez
1v3MagnojezRound 20venceu
- Hallzerk → KaiR0N-
- Magnojez → EliGE
- Magnojez → Hallzerk
- Magnojez → JT
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| EliGE | 2 | 1 |
| Hallzerk | 2 | 1 |
| floppy | 3 | 3 |
| JT | 2 | 2 |
| Grim | 2 | 3 |
| Magnojez | 3 | 2 |
| KaiR0N- | 3 | 3 |
| zorte | 1 | 2 |
| nafany | 3 | 4 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| JT | 2 | 0 | 0 |
| floppy | 2 | 0 | 0 |
| EliGE | 2 | 0 | 0 |
| Grim | 1 | 0 | 0 |
| KaiR0N- | 2 | 0 | 0 |
| Magnojez | 2 | 0 | 0 |
| zorte | 2 | 0 | 0 |
| S1ren | 1 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| Complexity | KaiR0N- | S1ren | Magnojez | zorte | nafany |
|---|---|---|---|---|---|
| EliGE | 3:5 | 5:3 | 4:3 | 5:2 | 4:3 |
| Hallzerk | 3:5 | 2:3 | 5:5 | 1:1 | 4:0 |
| JT | 2:3 | 3:4 | 2:3 | 2:3 | 4:4 |
| Grim | 1:6 | 3:4 | 1:1 | 3:3 | 1:3 |
| floppy | 2:3 | 1:5 | 0:1 | 2:3 | 4:2 |
Linhas: jogadores de Complexity, colunas: jogadores de BetBoom Team. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
BetBoom Team: próxima partida
Complexity: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD1
BetBoom Team: resultados recentes
MD5
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de YaLLa Compass 2024
MD1
MD1
MD1
MD1
MD1
MD1