Žaidėjas
xartE
HEIMO6Laimėti clutch'ai
1v2Geriausias laimėtas clutch'as
0.81Reitingas
11Žemėlapiai
0.80K/D
68.9ADR
43%HS
75%KAST
21–26Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| nuke | 3 | 0.64 | 55.5 |
| ancient | 3 | 0.95 | 83.1 |
| dust2 | 2 | 0.60 | 63.6 |
| mirage | 2 | 0.97 | 69.1 |
| anubis | 1 | 0.73 | 69.8 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| ENCE Academy | nuke | 9–20 | 48.0 |
| ADEPTS | ancient | 20–18 | 76.0 |
| ADEPTS | nuke | 17–19 | 65.0 |
| ADEPTS | dust2 | 5–9 | 53.6 |
| Preasy Esports | mirage | 23–20 | 81.2 |
| Preasy Esports | nuke | 10–17 | 50.8 |
| Preasy Esports | ancient | 20–23 | 94.5 |
| Betclic Apogee Esports | mirage | 8–12 | 48.9 |
| Viperio | anubis | 11–15 | 69.8 |
| Viperio | ancient | 17–19 | 77.8 |
| ex-Astralis Talent | dust2 | 10–16 | 70.4 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| HEIMO | 11 | 2024-11 – 2025-03 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 0.81 | 69.4 | 77% |
| 2024 | 4 | 0.80 | 67.8 | 71% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| European Pro League Season 24: Division 2 - CS2 | 3 | 0.85 | 67.1 | 81% |
| United21 Season 25 | 3 | 0.86 | 77.6 | 76% |
| European Pro League Season 22: Division 2 - CS2 | 2 | 0.88 | 74.3 | 77% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).