Žaidėjas
borosto
ARISE1Laimėti clutch'ai
1v1Geriausias laimėtas clutch'as
1.11Reitingas
10Žemėlapiai
1.06K/D
81.6ADR
50%HS
70%KAST
32–33Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 5 | 1.36 | 94.4 |
| dust2 | 3 | 0.58 | 56.0 |
| inferno | 1 | 0.63 | 66.4 |
| ancient | 1 | 0.71 | 64.3 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Last Bullet | mirage | 48–36 | 97.1 |
| Last Bullet | dust2 | 18–13 | 83.9 |
| Chinggis Warriors | inferno | 10–16 | 66.4 |
| Chinggis Warriors | mirage | 11–15 | 74.4 |
| The QUBE Esports | mirage | 57–39 | 105.1 |
| The QUBE Esports | ancient | 10–14 | 64.3 |
| Eruption | mirage | 26–6 | 134.9 |
| Eruption | dust2 | 4–14 | 51.4 |
| Copenhagen Wolves | mirage | 9–15 | 42.2 |
| Copenhagen Wolves | dust2 | 4–18 | 32.6 |
Komandų istorija
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 1.24 | 90.3 | 75% |
| 2025 | 2 | 0.47 | 37.1 | 43% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #4 Asia | 2 | 1.34 | 93.2 | 78% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #3 Asia | 2 | 0.70 | 70.4 | 67% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #1 Asia | 4 | 1.37 | 95.5 | 77% |
| CCT Season 3 Europe Series 3 | 2 | 0.47 | 37.1 | 43% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).