Jugador
30Clutches ganados
1v3Mejor clutch ganado
0.94Rating
97Mapas
0.91K/D
75.0ADR
50%HS
69%KAST
203–185Duelos de apertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 27 | 0.89 | 74.2 |
| mirage | 22 | 0.93 | 74.3 |
| inferno | 16 | 0.99 | 73.2 |
| anubis | 11 | 0.95 | 77.3 |
| dust2 | 7 | 0.94 | 83.1 |
| train | 7 | 0.93 | 80.8 |
| nuke | 6 | 0.72 | 65.7 |
| overpass | 1 | 0.88 | 84.9 |
Últimos 20 mapas
| Rival | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| DimoniX Esports | nuke | 11–19 | 59.8 |
| DimoniX Esports | dust2 | 17–21 | 83.7 |
| pivstar | ancient | 37–32 | 92.2 |
| pivstar | mirage | 12–19 | 70.0 |
| BOJONG | nuke | 30–33 | 81.8 |
| BOJONG | mirage | 19–15 | 74.5 |
| BOJONG | ancient | 15–22 | 50.9 |
| Young Ninjas | mirage | 19–19 | 82.9 |
| Young Ninjas | dust2 | 14–12 | 104.0 |
| KHAN | ancient | 6–17 | 58.4 |
| KHAN | train | 6–14 | 48.7 |
| Mousquetaires | inferno | 15–12 | 82.1 |
| Mousquetaires | ancient | 14–11 | 65.4 |
| Mousquetaires | dust2 | 7–13 | 63.3 |
| NIP Impact | inferno | 13–14 | 53.4 |
| NIP Impact | ancient | 13–16 | 72.2 |
| KHAN | mirage | 6–15 | 55.6 |
| KHAN | ancient | 12–14 | 72.7 |
| RUBY | mirage | 5–12 | 43.8 |
| RUBY | dust2 | 8–16 | 52.5 |
Historial de equipos
| Equipo | Mapas | Periodo |
|---|---|---|
| 7 | 2026-09 – 2026-10 | |
| 2 | 2026-02 – 2026-02 | |
| The Glecs | 11 | 2025-08 – 2025-09 |
| 4 | 2025-08 – 2025-08 | |
| SABRE Esports | 34 | 2025-04 – 2025-07 |
| Ex-SABRE | 9 | 2025-06 – 2025-06 |
| LFO | 7 | 2025-06 – 2025-06 |
| LF0 | 2 | 2025-06 – 2025-06 |
| Nevermore | 7 | 2025-03 – 2025-03 |
| 14 | 2023-11 – 2023-11 |
Carrera por año
| Año | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0.95 | 77.4 | 66% |
| 2025 | 74 | 0.96 | 77.1 | 70% |
| 2023 | 14 | 0.82 | 62.8 | 66% |
Rating por torneo
| Torneo | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Contenders Europe Series 10 | 2 | 0.76 | 71.8 | 67% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 9 | 5 | 0.99 | 75.9 | 65% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 1 | 2 | 1.06 | 90.7 | 74% |
| CCT Season 3 Contenders Europe 1 | 5 | 0.73 | 64.2 | 61% |
| European Pro League - Series 2 | 4 | 0.76 | 63.8 | 74% |
| CCT Season 3 Europe Series 5 | 6 | 1.00 | 80.1 | 71% |
| CCT Season 3 Europe Series 4 | 7 | 0.77 | 64.9 | 68% |
| Galaxy Battle Phase 3 | 15 | 1.03 | 87.7 | 71% |
| CCT Season 3 Europe Series 3 | 5 | 0.86 | 67.9 | 58% |
| CCT Season 3 Europe Series 2 | 14 | 0.96 | 76.3 | 70% |
| CCT Season 3 Europe Series 1 | 6 | 1.10 | 77.2 | 72% |
| Thunderpick World Championship 2025 EU#1 | 5 | 0.84 | 80.7 | 60% |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
