Jugador
6Clutches ganados
1v2Mejor clutch ganado
0.91Rating
18Mapas
0.88K/D
75.0ADR
51%HS
72%KAST
30–39Duelos de apertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 5 | 0.83 | 84.4 |
| nuke | 5 | 0.88 | 66.1 |
| dust2 | 3 | 0.93 | 69.7 |
| mirage | 2 | 0.66 | 65.4 |
| train | 2 | 1.29 | 97.4 |
| overpass | 1 | 0.71 | 57.6 |
Últimos 20 mapas
| Rival | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Marsborne | dust2 | 14–16 | 62.2 |
| Marsborne | ancient | 5–15 | 46.7 |
| Mythic | overpass | 10–14 | 57.6 |
| Mythic | nuke | 12–16 | 74.2 |
| exregain | ancient | 13–18 | 89.0 |
| exregain | dust2 | 14–9 | 86.3 |
| Getting Info | ancient | 14–11 | 102.7 |
| Getting Info | nuke | 4–15 | 25.7 |
| exregain | ancient | 15–16 | 83.8 |
| exregain | mirage | 12–16 | 69.4 |
| NuTorious | train | 18–17 | 91.0 |
| NuTorious | ancient | 18–18 | 94.3 |
| NuTorious | nuke | 11–14 | 67.6 |
| FlyQuest RED | train | 13–7 | 106.7 |
| FlyQuest RED | nuke | 20–7 | 101.6 |
| FULL SEND | mirage | 9–16 | 61.9 |
| FULL SEND | dust2 | 10–16 | 63.2 |
| FULL SEND | nuke | 13–16 | 63.5 |
Historial de equipos
| Equipo | Mapas | Periodo |
|---|---|---|
| 2 | 2026-08 – 2026-08 | |
| TSG | 16 | 2025-10 – 2025-10 |
Carrera por año
| Año | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0.63 | 55.7 | 68% |
| 2025 | 16 | 0.95 | 77.4 | 73% |
Rating por torneo
| Torneo | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #1 North America | 2 | 0.63 | 55.7 | 68% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #4 North America | 6 | 0.86 | 72.7 | 73% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #3 North America | 10 | 0.99 | 80.0 | 73% |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
