Jugador
26Clutches ganados
1v5Mejor clutch ganado
0.99Rating
76Mapas
1.01K/D
71.8ADR
40%HS
71%KAST
179–154Duelos de apertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| inferno | 16 | 1.02 | 71.2 |
| dust2 | 15 | 1.15 | 81.8 |
| ancient | 14 | 1.10 | 73.9 |
| mirage | 12 | 0.78 | 60.5 |
| anubis | 10 | 1.03 | 67.0 |
| cache | 5 | 1.16 | 77.6 |
| overpass | 2 | 0.90 | 61.8 |
| nuke | 1 | 0.83 | 78.7 |
| train | 1 | 0.47 | 59.6 |
Últimos 20 mapas
| Rival | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Gatorian | inferno | 13–15 | 73.9 |
| Gatorian | ancient | 14–8 | 82.3 |
| Gatorian | dust2 | 18–24 | 68.5 |
| VP.Future 3 | inferno | 15–18 | 61.9 |
| VP.Future 3 | cache | 14–16 | 71.1 |
| VP.Future 3 | dust2 | 25–18 | 90.3 |
| Sökerorg | mirage | 4–13 | 28.7 |
| Sökerorg | anubis | 10–14 | 61.0 |
| EAC Extra | anubis | 15–14 | 64.5 |
| EAC Extra | ancient | 24–18 | 92.8 |
| CPH Wolves | ancient | 13–15 | 79.4 |
| CPH Wolves | cache | 20–8 | 107.0 |
| CPH Wolves | anubis | 10–15 | 56.1 |
| Passion Academy | ancient | 12–13 | 62.4 |
| Passion Academy | dust2 | 14–14 | 72.1 |
| OLDMIX | inferno | 14–18 | 66.5 |
| OLDMIX | mirage | 22–23 | 64.1 |
| OLDMIX | dust2 | 12–11 | 65.5 |
| Teletubisie | ancient | 14–16 | 85.4 |
| Teletubisie | dust2 | 30–23 | 89.3 |
Historial de equipos
| Equipo | Mapas | Periodo |
|---|---|---|
| 3 | 2026-10 – 2026-10 | |
| 15 | 2026-10 – 2026-10 | |
| 51 | 2025-11 – 2026-09 | |
| 7 | 2026-08 – 2026-08 |
Carrera por año
| Año | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56 | 1.01 | 72.5 | 72% |
| 2025 | 20 | 0.93 | 69.8 | 67% |
Rating por torneo
| Torneo | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| United21 Season 57 | 3 | 0.92 | 73.9 | 74% |
| European Pro League Regular Season 7 | 12 | 0.97 | 72.0 | 74% |
| United21 Season 56 | 6 | 0.92 | 72.3 | 61% |
| United21 Season 55 | 11 | 1.18 | 80.7 | 75% |
| United21 Season 54 | 3 | 0.75 | 56.7 | 67% |
| European Pro League Regular Season 6 | 7 | 0.90 | 72.3 | 70% |
| United21 Season 53 | 4 | 1.17 | 71.7 | 71% |
| Games of the Future: CS2 | 7 | 1.13 | 67.2 | 80% |
| United21 Season 43 | 3 | 0.88 | 69.7 | 72% |
| United21 Christmas Cup | 2 | 1.08 | 72.3 | 74% |
| European Pro League Regular Season 3 | 11 | 0.94 | 71.7 | 66% |
| United21 Season 41 | 7 | 0.84 | 65.7 | 66% |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
