Jugador
blendy
Alpha Dominion Nation8Clutches ganados
1v1Mejor clutch ganado
0.82Rating
23Mapas
0.80K/D
65.0ADR
61%HS
71%KAST
34–39Duelos de apertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 7 | 0.67 | 67.7 |
| mirage | 6 | 0.96 | 65.4 |
| inferno | 6 | 0.84 | 60.4 |
| anubis | 2 | 0.76 | 73.8 |
| dust2 | 2 | 0.76 | 58.3 |
Últimos 20 mapas
| Rival | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| EAC Rising | mirage | 17–16 | 81.5 |
| EAC Rising | ancient | 13–17 | 76.6 |
| FaZe Up Next | anubis | 7–15 | 55.7 |
| FaZe Up Next | mirage | 11–16 | 64.8 |
| Vitality Academy | inferno | 16–9 | 85.7 |
| Vitality Academy | dust2 | 13–7 | 99.9 |
| Vitality Academy | ancient | 12–17 | 83.4 |
| PURE | inferno | 12–12 | 56.0 |
| PURE | mirage | 10–9 | 66.4 |
| Vitality Academy | anubis | 18–18 | 90.3 |
| Vitality Academy | ancient | 8–15 | 73.2 |
| Millenium | ancient | 6–15 | 52.1 |
| Millenium | inferno | 13–18 | 66.5 |
| Millenium | mirage | 9–16 | 49.3 |
| ex-MANA | dust2 | 6–18 | 34.0 |
| ex-MANA | inferno | 11–17 | 53.4 |
| MASQ | inferno | 10–11 | 47.0 |
| MASQ | ancient | 6–13 | 55.4 |
| MASQ | mirage | 14–11 | 65.9 |
| Alpha Gaming | mirage | 14–10 | 66.5 |
Historial de equipos
| Equipo | Mapas | Periodo |
|---|---|---|
| Alpha Dominion Nation | 23 | 2026-06 – 2026-07 |
Carrera por año
| Año | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 0.82 | 65.0 | 71% |
Rating por torneo
| Torneo | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| United21 Season 52 | 11 | 0.89 | 75.3 | 72% |
| United21 Season 51 | 12 | 0.75 | 55.9 | 70% |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).