Jugador
aimprincess
ZWAW6Clutches ganados
1v2Mejor clutch ganado
0.93Rating
12Mapas
0.88K/D
74.5ADR
49%HS
72%KAST
28–39Duelos de apertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 4 | 0.63 | 56.6 |
| ancient | 2 | 1.27 | 92.9 |
| cache | 2 | 1.10 | 96.3 |
| mirage | 2 | 0.90 | 76.0 |
| nuke | 2 | 0.90 | 72.8 |
Últimos 20 mapas
| Rival | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| THE UNIT | dust2 | 9–17 | 56.3 |
| THE UNIT | ancient | 22–17 | 99.0 |
| THE UNIT | cache | 15–14 | 89.4 |
| Troublemakers | mirage | 24–16 | 97.3 |
| Troublemakers | cache | 31–28 | 100.5 |
| Troublemakers | ancient | 16–13 | 86.5 |
| TBD-1 | dust2 | 6–16 | 44.6 |
| OMEGA | dust2 | 6–16 | 44.6 |
| OMEGA | nuke | 12–15 | 67.0 |
| ALTAY | mirage | 3–14 | 44.1 |
| ALTAY | dust2 | 33–37 | 66.8 |
| ALTAY | nuke | 14–14 | 78.0 |
Historial de equipos
| Equipo | Mapas | Periodo |
|---|---|---|
| ZWAW | 11 | 2026-07 – 2026-08 |
Carrera por año
| Año | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0.93 | 74.5 | 72% |
Rating por torneo
| Torneo | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| BRO CYBER LEAGUE Season 1: PRO Division | 3 | 0.99 | 80.7 | 76% |
| BRO SUMMER CUP 2026 | 6 | 0.99 | 76.6 | 70% |
| Pavlodar Ertis Cup 2026 | 3 | 0.79 | 66.1 | 73% |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).