Player
26Clutches won
1v3Best clutch won
0.98Rating
115Maps
1.03K/D
74.1ADR
56%HS
73%KAST
114–123Opening duels
By map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 23 | 1.07 | 72.2 |
| ancient | 20 | 1.08 | 78.4 |
| anubis | 19 | 1.12 | 77.4 |
| nuke | 18 | 1.09 | 77.5 |
| mirage | 12 | 0.98 | 76.1 |
| cache | 11 | 0.90 | 68.0 |
| overpass | 5 | 0.79 | 62.9 |
| inferno | 4 | 0.73 | 58.8 |
| vertigo | 3 | 0.93 | 72.1 |
Last 20 maps
| Opponent | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Dark Moon | ancient | 19–16 | 92.1 |
| Dark Moon | dust2 | 11–14 | 74.6 |
| Dark Moon | mirage | 11–12 | 77.7 |
| Illyrians | mirage | 16–11 | 84.0 |
| Illyrians | dust2 | 15–8 | 84.5 |
| Illyrians | cache | 16–14 | 91.2 |
| FORZE Reload | cache | 5–13 | 48.8 |
| FORZE Reload | dust2 | 13–13 | 75.2 |
| G2 Ares | dust2 | 23–11 | 85.5 |
| G2 Ares | inferno | 19–16 | 78.8 |
| G2 Ares | cache | 9–12 | 71.2 |
| Team Spirit Academy | nuke | 21–7 | 98.7 |
| Team Spirit Academy | cache | 9–15 | 44.5 |
| Leo Team | nuke | 17–15 | 75.8 |
| Leo Team | cache | 9–16 | 57.0 |
| STATE | mirage | 14–12 | 73.5 |
| STATE | nuke | 23–13 | 114.7 |
| ex-RUSTEC | nuke | 15–10 | 80.9 |
| ex-RUSTEC | cache | 13–12 | 70.3 |
| ex-RUSTEC | dust2 | 12–13 | 72.5 |
Team history
| Team | Maps | Period |
|---|---|---|
| 3 | 2026-10 – 2026-10 | |
| 46 | 2026-03 – 2026-10 | |
| Preasy Mix | 4 | 2025-10 – 2025-10 |
| 62 | 2024-04 – 2024-07 |
Career by year
| Year | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 0.97 | 73.9 | 74% |
| 2025 | 4 | 0.98 | 76.4 | 67% |
| 2024 | 62 | 0.99 | 74.2 | 74% |
Rating by event
| Event | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Europe Series 11 | 10 | 1.08 | 77.1 | 79% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #9 Europe | 3 | 0.95 | 82.4 | 75% |
| CCT 2026 Europe Series 9 | 7 | 1.04 | 77.1 | 75% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #5 Europe | 9 | 1.02 | 75.1 | 76% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #3 Europe | 8 | 0.92 | 64.7 | 68% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 6 | 6 | 0.81 | 63.6 | 71% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 4 | 4 | 0.89 | 76.0 | 73% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 3 | 2 | 0.80 | 88.1 | 68% |
| United21 Season 40 | 2 | 0.68 | 59.2 | 57% |
| European Pro League Regular Season 2 | 2 | 1.28 | 93.3 | 77% |
| Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 6 | 7 | 0.94 | 68.2 | 73% |
| Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 5 | 16 | 1.01 | 73.5 | 76% |
ADR and KAST are our own calculations from round data. Rating is our calculation from round data (1.0 formula).
