Player
88Clutches won
1v3Best clutch won
0.84Rating
330Maps
0.81K/D
70.4ADR
54%HS
69%KAST
406–554Opening duels
By map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| anubis | 75 | 0.78 | 67.8 |
| ancient | 74 | 0.82 | 71.2 |
| mirage | 49 | 0.81 | 71.1 |
| dust2 | 48 | 0.87 | 70.6 |
| vertigo | 34 | 0.74 | 69.5 |
| nuke | 25 | 0.85 | 72.2 |
| inferno | 19 | 0.80 | 72.4 |
| overpass | 6 | 0.99 | 76.9 |
Last 20 maps
| Opponent | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Fire Flux Esports | inferno | 6–13 | 51.4 |
| Fire Flux Esports | mirage | 14–15 | 84.2 |
| CYBERSHOKE Esports | ancient | 5–16 | 66.5 |
| CYBERSHOKE Esports | mirage | 7–16 | 61.5 |
| Astrum | ancient | 8–17 | 64.3 |
| Astrum | mirage | 7–13 | 50.8 |
| SINNERS Esports | inferno | 17–14 | 109.0 |
| SINNERS Esports | mirage | 15–12 | 81.3 |
| SINNERS Esports | nuke | 7–15 | 53.2 |
| Lilmix | inferno | 9–14 | 63.0 |
| Lilmix | anubis | 17–16 | 72.3 |
| Lilmix | anubis | 13–16 | 73.8 |
| Lilmix | inferno | 17–22 | 72.5 |
| Copenhagen Wolves | mirage | 10–14 | 70.7 |
| Copenhagen Wolves | ancient | 6–21 | 47.3 |
| Young Ninjas | mirage | 3–15 | 24.1 |
| Young Ninjas | ancient | 11–9 | 77.6 |
| GenOne | dust2 | 4–17 | 51.5 |
| GenOne | ancient | 8–16 | 65.9 |
| Wildcard Academy | nuke | 25–20 | 82.9 |
Team history
| Team | Maps | Period |
|---|---|---|
| 223 | 2023-10 – 2025-05 | |
| Illuminar gaming | 103 | 2023-10 – 2025-04 |
| ex-Illuminar Gaming | 2 | 2025-02 – 2025-02 |
| 1 | 2024-04 – 2024-04 | |
| Mikstura1234 | 1 | 2024-03 – 2024-03 |
Career by year
| Year | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 0.76 | 69.2 | 65% |
| 2024 | 273 | 0.85 | 70.3 | 69% |
| 2023 | 36 | 0.82 | 71.7 | 69% |
Rating by event
| Event | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Battle Phase 2 | 9 | 0.72 | 70.6 | 65% |
| United21 Season 30 | 4 | 0.87 | 70.6 | 65% |
| United21 Season 29 | 4 | 0.60 | 54.4 | 58% |
| European Pro League Season 26: Division 2 - CS2 | 2 | 0.38 | 58.3 | 58% |
| EU Winter Hunt | 2 | 1.12 | 86.7 | 80% |
| United21 Season 24 | 8 | 1.01 | 79.3 | 78% |
| European Pro League Season 21 - CS2 | 7 | 0.68 | 60.7 | 63% |
| United21 Season 23 | 20 | 1.03 | 75.8 | 71% |
| European Pro League Season 22: Division 2 - CS2 | 8 | 0.90 | 74.3 | 68% |
| United21 Season 22 | 9 | 0.87 | 71.5 | 72% |
| T-esports Championship Season 3 | 2 | 0.67 | 60.9 | 68% |
| European Pro League Season 21: Division 2 - CS2 | 11 | 0.83 | 71.0 | 63% |
ADR and KAST are our own calculations from round data. Rating is our calculation from round data (1.0 formula).
