Player
2Clutches won
1v2Best clutch won
1.25Rating
12Maps
1.23K/D
96.0ADR
62%HS
71%KAST
32–35Opening duels
By map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 4 | 1.50 | 103.0 |
| cache | 2 | 0.94 | 95.0 |
| mirage | 2 | 0.94 | 87.7 |
| nuke | 2 | 1.26 | 95.2 |
| anubis | 1 | 0.71 | 56.9 |
| inferno | 1 | 1.92 | 115.7 |
Last 20 maps
| Opponent | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Serega Pirat | cache | 12–16 | 83.7 |
| Serega Pirat | mirage | 20–19 | 94.5 |
| Serega Pirat | nuke | 26–16 | 108.2 |
| Serega Pirat | dust2 | 18–15 | 105.9 |
| Team Shoke | nuke | 17–18 | 82.8 |
| Team Shoke | anubis | 10–14 | 56.9 |
| Team Shoke | dust2 | 15–18 | 53.3 |
| Dosia | inferno | 25–13 | 115.7 |
| Dosia | dust2 | 21–9 | 114.9 |
| Serega Pirat | cache | 21–19 | 104.3 |
| Serega Pirat | mirage | 10–13 | 76.1 |
| Serega Pirat | dust2 | 39–20 | 129.5 |
Team history
| Team | Maps | Period |
|---|---|---|
| 12 | 2026-09 – 2026-10 |
Career by year
| Year | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1.25 | 96.0 | 71% |
Rating by event
| Event | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| L1ga Stavok Rivals | 12 | 1.25 | 96.0 | 71% |
ADR and KAST are our own calculations from round data. Rating is our calculation from round data (1.0 formula).
