Team

Rhyno Esports
LLWWWLWWLL
–VRS-Platz
43–42Serienbilanz
51%Siegquote (Serien)
335Gewonnene Clutches
Lineup
| Spieler | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| Jayy2s | 33 | 0.86 | 68.8 |
| hK | 16 | 0.90 | 62.8 |
| c0mplex | 11 | 1.01 | 75.5 |
| Mané | 11 | 1.05 | 76.4 |
| MattyMyimb | 11 | 0.93 | 74.2 |
Map-PoolMaps, die mindestens 3-mal gespielt wurden
Bilanz nach Zeitraum
Gesamt43–4251%
Letzte 3 Monate0–0–
Letzte 6 Monate0–0–
Letzte 12 Monate0–0–
Top-Spieler, letzte 12 Monate
–
Ehemalige Spieler
| Spieler | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| Icarus | 75 | 2023-10 – 2025-09 |
| rafaxF | 78 | 2024-09 – 2025-09 |
| P3R3IIRA | 63 | 2024-09 – 2025-09 |
| seabraez | 48 | 2025-02 – 2025-09 |
| aragornN | 26 | 2025-02 – 2025-05 |
| krazy | 164 | 2023-10 – 2025-05 |
| TMKj | 120 | 2023-10 – 2024-11 |
| snapy | 133 | 2023-10 – 2024-11 |
| NOPEEJ | 28 | 2024-09 – 2024-11 |
| blaze999 | 4 | 2024-10 – 2024-10 |
| KWAUR | 4 | 2024-10 – 2024-10 |
| IMToxic | 4 | 2024-10 – 2024-10 |
| axebot | 4 | 2024-10 – 2024-10 |
| ag1l | 61 | 2024-09 – 2024-10 |
| renatoohaxx | 40 | 2024-03 – 2024-06 |
| DDias | 67 | 2023-10 – 2024-06 |
| obj | 3 | 2023-10 – 2023-10 |
Direkter Vergleich
For The Win 4 DuelleENCE Academy 3 DuelleImpulse GW 3 DuelleGTZ Esports 3 DuelleCYBERSHOKE Esports 3 DuelleAL-QATRAO 3 DuelleLeca FC esports 2 DuelleRUSH B 2 Duelleex-Zero Tenacity 2 DuelleMixzada 2 DuelleTalon 2 DuelleQUAZAR 2 Duelle
Picks, Banns und Seiten nach Map
| Map | Picks | Banns | Rundensiege CT | Rundensiege T | Gewonnene Pistolenrunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient | 9 | 23 | 56% | 43% | 40% |
| Inferno | 22 | 12 | 53% | 57% | 49% |
| Anubis | 10 | 8 | 45% | 56% | 47% |
| Dust2 | 12 | 15 | 51% | 59% | 59% |
| Nuke | 4 | 23 | 52% | 49% | 45% |
| Mirage | 2 | 41 | 46% | 41% | 61% |
| Vertigo | 5 | 16 | 45% | 40% | 23% |
| Overpass | 3 | 8 | 44% | 42% | 39% |
| Train | 4 | 2 | 37% | 29% | 56% |
Rundensiegquote nach Kauf
10%Eco · 295
36%Force-Buy · 777
59%Vollkauf · 2532
Kauftyp = Ausrüstungswert des Teams zu Rundenbeginn: Eco unter $5,000, Force-Buy $5,000–19,999, Vollkauf ab $20,000. Pistolenrunden und Verlängerung zählen nicht.
Anstehend
Keine anstehenden Matches.
Letzte Ergebnisse
12:45Beendet
Bo3
Bo3
Leca FC esports
Master League Portugal Season 17
21
14:30Beendet
Bo3
Bo3
Radio Popular Roman Imperium Cup II
20
12:00Beendet
Bo3
Bo3
TEAM AGRICOLA
Radio Popular Roman Imperium Cup II
20
10:00Beendet
Bo3
Bo3
FC Famalicao
Radio Popular Roman Imperium Cup II
21
09:00Beendet
Bo1
Bo1
TRINCANAVIRILHA
Radio Popular Roman Imperium Cup II
10
08:00Beendet
Bo3
Bo3
European Pro League - Series 2
20
11:55Beendet
Bo3
Bo3
European Pro League - Series 2
12
08:00Beendet
Bo3
Bo3
Heroic Academy
European Pro League - Series 2
21
08:00Beendet
Bo3
Bo3
European Pro League - Series 2
12
08:00Beendet
Bo3
Bo3
The Glecs
CCT Season 3 Europe Series 5
21
Turniere
Master League Portugal Season 17Radio Popular Roman Imperium Cup IIEuropean Pro League - Series 2CCT Season 3 Europe Series 5OMEN Roman Imperium Cup IMaster League Portugal Season 16A1 Gaming League Season 10Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 20
Teaminfos: Liquipedia (CC-BY-SA)