Spieler
Szoja
Mikstura12343Gewonnene Clutches
1v2Bester Clutch
0.70Rating
10Maps
0.67K/D
63.7ADR
46%HS
63%KAST
0–0Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| anubis | 3 | 0.51 | 51.8 |
| vertigo | 3 | 0.60 | 57.0 |
| nuke | 1 | 0.62 | 72.8 |
| overpass | 1 | 1.38 | 93.6 |
| ancient | 1 | 0.81 | 67.2 |
| inferno | 1 | 0.53 | 68.2 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| PGE Turów | anubis | 6–15 | 55.3 |
| PGE Turów | vertigo | 12–15 | 70.9 |
| ThunderFlash | vertigo | 6–14 | 44.6 |
| ThunderFlash | nuke | 8–13 | 72.8 |
| Lodis | overpass | 22–16 | 93.6 |
| Lodis | anubis | 7–17 | 45.5 |
| Illuminar gaming | ancient | 13–16 | 67.2 |
| Illuminar gaming | anubis | 12–17 | 55.2 |
| ENTERPRISE ESPORTS | vertigo | 9–16 | 53.6 |
| ENTERPRISE ESPORTS | inferno | 8–15 | 68.2 |
Team-Historie
| Team | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| Mikstura1234 | 10 | 2024-03 – 2024-03 |
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 0.70 | 63.7 | 63% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Polska Liga Esportowa 2024 Split 1 | 10 | 0.70 | 63.7 | 63% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).