Spieler
Ritchie
Unstoppable52Gewonnene Clutches
1v3Bester Clutch
1.18Rating
110Maps
1.23K/D
87.9ADR
50%HS
75%KAST
253–222Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 23 | 1.21 | 93.0 |
| overpass | 19 | 1.28 | 90.2 |
| nuke | 19 | 1.37 | 93.2 |
| dust2 | 18 | 1.20 | 86.6 |
| ancient | 16 | 1.24 | 81.6 |
| inferno | 15 | 1.01 | 77.8 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Shots Fired | mirage | 15–16 | 76.8 |
| Shots Fired | inferno | 14–15 | 72.7 |
| Shots Fired | dust2 | 15–18 | 71.1 |
| Shots Fired | overpass | 24–14 | 78.9 |
| Shots Fired | nuke | 14–15 | 89.2 |
| Blaze Tracers | inferno | 11–15 | 63.4 |
| Blaze Tracers | mirage | 11–13 | 66.4 |
| Blaze Tracers | nuke | 20–17 | 89.2 |
| Blaze Tracers | ancient | 21–8 | 90.7 |
| Blaze Tracers | overpass | 19–10 | 100.2 |
| Blaze Tracers | dust2 | 19–13 | 89.9 |
| Speedrunners | overpass | 20–10 | 112.4 |
| Speedrunners | ancient | 22–14 | 86.4 |
| Speedrunners | mirage | 21–9 | 114.2 |
| Speedrunners | nuke | 22–17 | 95.5 |
| Speedrunners | dust2 | 13–8 | 76.0 |
| Blaze Tracers | nuke | 23–17 | 104.4 |
| Blaze Tracers | mirage | 18–16 | 92.3 |
| Blaze Tracers | inferno | 12–14 | 79.0 |
| Blaze Tracers | dust2 | 18–17 | 82.0 |
Team-Historie
| Team | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| Unstoppable | 110 | 2026-01 – 2026-01 |
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 110 | 1.18 | 87.9 | 75% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Rushzone CS2 January 2026 | 110 | 1.18 | 87.9 | 75% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).