Spieler
3Gewonnene Clutches
1v2Bester Clutch
0.84Rating
12Maps
0.78K/D
74.3ADR
62%HS
64%KAST
18–26Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 5 | 0.97 | 77.0 |
| mirage | 3 | 0.71 | 91.5 |
| anubis | 1 | 0.69 | 63.6 |
| nuke | 1 | 0.74 | 60.1 |
| ancient | 1 | 0.38 | 48.1 |
| train | 1 | 0.71 | 60.3 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| SportsBetExpert | mirage | 10–15 | 156.6 |
| SportsBetExpert | anubis | 9–13 | 63.6 |
| Wildcard | dust2 | 5–13 | 55.8 |
| NXG Esports | dust2 | 24–10 | 118.9 |
| SportsBetExpert | mirage | 16–16 | 81.9 |
| Wanted Goons | nuke | 14–19 | 60.1 |
| Wanted Goons | mirage | 9–18 | 51.1 |
| Wanted Goons | dust2 | 13–16 | 52.4 |
| Team Aether | ancient | 6–16 | 48.1 |
| Team Aether | dust2 | 10–14 | 73.9 |
| Marsborne | dust2 | 13–14 | 76.0 |
| Marsborne | train | 12–17 | 60.3 |
Team-Historie
| Team | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| 5 | 2026-10 – 2026-10 | |
| 5 | 2026-04 – 2026-04 | |
| MIGHT | 2 | 2025-07 – 2025-07 |
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0.84 | 75.9 | 63% |
| 2025 | 2 | 0.82 | 67.4 | 68% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| FRAG University | 5 | 1.00 | 98.1 | 68% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #4 North America | 5 | 0.70 | 56.1 | 59% |
| Thunderpick World Championship 2025 NA#2 | 2 | 0.82 | 67.4 | 68% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
