Spieler
79Gewonnene Clutches
1v3Bester Clutch
1.00Rating
219Maps
1.03K/D
73.3ADR
42%HS
72%KAST
442–402Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 53 | 1.01 | 74.3 |
| nuke | 44 | 1.20 | 76.9 |
| dust2 | 40 | 1.00 | 71.5 |
| mirage | 38 | 0.96 | 73.7 |
| anubis | 23 | 0.91 | 68.3 |
| cache | 13 | 1.13 | 65.3 |
| overpass | 4 | 1.03 | 75.4 |
| inferno | 3 | 0.80 | 66.5 |
| vertigo | 1 | 2.08 | 128.5 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Just Players | dust2 | 12–16 | 61.4 |
| Just Players | cache | 18–10 | 94.3 |
| Just Players | mirage | 13–16 | 73.8 |
| Black Phoenix | anubis | 11–13 | 72.2 |
| Black Phoenix | nuke | 17–11 | 89.1 |
| Black Phoenix | dust2 | 12–13 | 72.6 |
| Esport BERG | nuke | 15–9 | 78.7 |
| Esport BERG | ancient | 23–22 | 65.0 |
| Enjoy | cache | 16–11 | 70.0 |
| Enjoy | mirage | 22–16 | 81.8 |
| Enjoy | dust2 | 17–15 | 75.1 |
| Phantom Academy | dust2 | 9–6 | 61.1 |
| Phantom Academy | mirage | 11–13 | 65.2 |
| Phantom Academy | cache | 13–8 | 58.6 |
| Noir Verse | dust2 | 0–0 | 0.0 |
| Noir Verse | anubis | 7–12 | 62.0 |
| Bushido Wildcats | dust2 | 18–7 | 90.1 |
| Bushido Wildcats | nuke | 20–21 | 63.5 |
| Black Phoenix | cache | 3–18 | 26.4 |
| Black Phoenix | nuke | 11–13 | 62.1 |
Team-Historie
| Team | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| 88 | 2026-08 – 2026-10 | |
| Brazylijski Luz | 76 | 2026-02 – 2026-06 |
| zajezdzacze | 16 | 2026-04 – 2026-04 |
| Back2TheGame | 2 | 2025-11 – 2025-11 |
| 23 | 2025-06 – 2025-07 | |
| Illuminar gaming | 4 | 2025-03 – 2025-03 |
| 2 | 2025-03 – 2025-03 | |
| ex-Illuminar Gaming | 2 | 2025-02 – 2025-02 |
| 6 | 2025-01 – 2025-01 |
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 180 | 1.00 | 72.8 | 72% |
| 2025 | 39 | 1.00 | 75.5 | 71% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Europe Series 10 | 11 | 1.06 | 72.0 | 76% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #8 Europe | 5 | 1.00 | 73.1 | 70% |
| European Pro League Series 9 | 7 | 1.24 | 74.0 | 74% |
| CCT 2026 Europe Series 9 | 16 | 1.04 | 70.5 | 71% |
| CCT 2026 Europe Series 8 | 14 | 0.94 | 70.6 | 74% |
| CCT 2026 Europe Series 7 | 14 | 1.01 | 72.1 | 71% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #3 Europe | 6 | 0.94 | 69.7 | 78% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #2 Europe | 15 | 0.95 | 64.9 | 70% |
| European Pro League Series 7 | 12 | 1.17 | 79.6 | 73% |
| CCT 2026 Europe Series 4 | 17 | 1.07 | 77.6 | 72% |
| CCT 2026 Challengers Europe Series 3 | 6 | 0.82 | 79.1 | 72% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 5 | 2 | 0.57 | 52.8 | 49% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
