Spieler
3Gewonnene Clutches
1v2Bester Clutch
0.71Rating
12Maps
0.68K/D
56.1ADR
50%HS
70%KAST
15–26Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| nuke | 4 | 0.65 | 56.1 |
| mirage | 2 | 0.97 | 70.9 |
| inferno | 2 | 0.48 | 47.0 |
| ancient | 2 | 0.80 | 54.3 |
| dust2 | 1 | 0.31 | 46.4 |
| overpass | 1 | 0.77 | 52.5 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| SportsBetExpert | mirage | 14–17 | 61.5 |
| SportsBetExpert | nuke | 10–20 | 58.3 |
| Team Aether | inferno | 11–17 | 54.2 |
| Team Aether | nuke | 11–16 | 44.0 |
| SportsBetExpert | dust2 | 4–13 | 46.4 |
| SportsBetExpert | ancient | 12–14 | 60.2 |
| Team Aether | overpass | 10–13 | 52.5 |
| Team Aether | inferno | 5–16 | 38.2 |
| Team Aether | nuke | 25–34 | 74.0 |
| Phoenix | nuke | 9–14 | 32.8 |
| Phoenix | ancient | 12–16 | 49.6 |
| TBD-2 | mirage | 18–16 | 80.3 |
Team-Historie
| Team | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| 11 | 2026-03 – 2026-03 |
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0.67 | 53.9 | 69% |
| 2024 | 1 | 1.05 | 80.3 | 83% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #2 North America | 11 | 0.67 | 53.9 | 69% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
